Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
J. Flere Cádiz g 0,000 -0,038 0,052
A. Jarvis Coleraine cm 0,000 0,044 -0,029
P. Pinto Salernitana dc 0,000 0,040 0,012
K. Rapo Laçi cm 0,000 -0,053 0,067
Lucas Silva Brusque-SC fw 0,000 0,012 0,002
T. Beugelsdijk Sparta Rotterdam dc 0,000 -0,032 0,044
R. Fernández Palestino fw 0,000 0,024 -0,016
Gabriel William Humaitá-AC dc 0,000 -0,104 0,119
J. Alman Delfín cm 0,000 0,032 -0,022
A. Lindegaard Helsingborg g 0,000 -0,034 0,049
K. Fila Dender dc 0,000 0,045 -0,040
D. Harmon fw 0,000 0,156 -0,141
Zaldúa Cádiz dc 0,000 -0,023 0,028
B. Roche Morecambe g 0,000 -0,044 0,071
Joanderson Brasil de Pelotas-RS fw 0,000 0,054 -0,039
L. Valenti Parma fw 0,000 0,005 -0,005
L. Garritano Frosinone cm 0,000 0,011 -0,001
G. Castro Arminia Bielefeld cm 0,000 -0,006 0,020
Gustavo Henrique América-RN fw 0,000 0,002 0,006
D. de la Cruz LDU dc 0,000 -0,039 0,046