Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
B. Roche Morecambe g 0,000 -0,044 0,071
Joanderson Brasil de Pelotas-RS fw 0,000 0,053 -0,039
Marcos Vinicius São José-RS dc 0,000 -0,078 0,088
Marco Baixinho Paços de Ferreira dc 0,000 -0,024 0,034
M. Vujic ViOn Zlaté Moravce dc 0,000 -0,126 0,140
F. Mayer Borussia Mönchengladbach dc 0,000 -0,066 0,191
B. Castro Millonarios fw 0,000 0,002 0,011
Brayann CSA-AL fw 0,000 0,003 -0,001
Zelu UD Logroñés fw 0,000 -0,064 0,078
L. Libutti Reggiana dc 0,000 -0,035 0,049
A. Mamah Ventspils dc 0,000 -0,089 0,103
D. Litvinskis Ventspils dc 0,000 -0,089 0,103
A. Ļotčikovs Ventspils dc 0,000 -0,089 0,103
K. Adénon Amiens dc 0,000 -0,041 0,055
M. Adilehou dc 0,000 -0,041 0,055
A. O'Brien Sunderland fw 0,000 0,124 -0,110
Carles Soria Estoril dc 0,000 -0,022 0,034
M. Savić Ethnikos Achna dc 0,000 -0,005 0,019
O. Çağlayan Kasımpaşa fw 0,000 0,002 0,003
P. Mihadjuks Spartaks Jūrmala dc 0,000 -0,056 0,099