Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Cheng Siu Kwang cm 0,000 0,100 0,023
Leonidas São José-RS cm 0,000 -0,037 0,045
C. McKinnon Rangers cm 0,000 -0,094 0,102
M. Curado Frosinone dc 0,000 -0,114 0,122
V. Riznychenko Kisvárda cm 0,000 -0,098 0,106
F. Diarra Dunkerque fw 0,000 0,155 -0,147
M. Bustamante Nacional Potosí fw 0,000 0,048 -0,033
Fernando Gomes Ceilândia-DF dc 0,000 -0,023 0,031
R. Burnete Lecce fw 0,000 0,099 -0,091
Felipinho Remo-PA cm 0,000 0,013 -0,007
Paulinho Portimonense cm 0,000 0,132 -0,078
P. Vinícius APOEL dc 0,000 -0,061 0,069
O. Janso Spartak Trnava dc 0,000 -0,093 0,158
H. Mananga Mbock Brest cm 0,000 -0,025 0,032
S. Rosted Brøndby dc 0,000 -0,056 0,064
H. Dilmoni Hapoel Haifa dc 0,000 -0,029 0,037
M. Ngoo Enosis fw 0,000 0,002 0,006
D. Manasievski Tikvesh cm 0,000 0,058 -0,050
M. Larsen Silkeborg cm 0,000 0,038 -0,033
D. Meyler Hull City cm 0,000 0,247 -0,205