| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
dc | 0,000 | 0,004 | 0,006 | |
|
|
dc | 0,000 | 0,032 | -0,029 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,009 | 0,034 | |
|
|
fw | 0,000 | 0,030 | -0,026 | |
|
|
fw | 0,000 | 0,018 | -0,007 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,213 | -0,184 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,010 | 0,031 | |
|
|
dc | 0,000 | 0,023 | -0,012 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,090 | 0,101 | |
|
|
fw | 0,000 | 0,006 | 0,001 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,009 | 0,020 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,113 | 0,124 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,050 | 0,060 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,068 | 0,079 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,006 | -0,005 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,051 | 0,062 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,085 | 0,096 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,012 | 0,018 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,127 | 0,138 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,112 | 0,137 |

