| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
g | 0,000 | -0,037 | 0,359 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,054 | 0,061 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,024 | 0,033 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,101 | 0,133 | |
|
|
fw | 0,000 | 0,071 | -0,063 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,118 | 0,128 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,080 | 0,090 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,012 | 0,021 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,091 | 0,154 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,025 | 0,250 | |
|
|
dc | 0,000 | 0,128 | -0,103 | |
|
|
g | 0,000 | 0,044 | -0,026 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,047 | 0,056 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,008 | 0,013 | |
|
|
fw | 0,000 | 0,030 | -0,026 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,028 | 0,029 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,092 | 0,102 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,053 | 0,072 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,016 | 0,017 | |
|
|
fw | 0,000 | 0,078 | -0,034 |

