| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
dc | 0,000 | -0,119 | 0,121 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,037 | 0,038 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,092 | 0,163 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,085 | 0,086 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,064 | 0,066 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,064 | 0,066 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,070 | 0,207 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,027 | 0,028 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,087 | 0,089 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,107 | 0,113 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,091 | 0,184 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,079 | 0,166 | |
|
|
dc | 0,000 | 0,031 | -0,030 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,009 | 0,009 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,063 | 0,065 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,063 | 0,065 | |
|
|
dc | 0,000 | 0,008 | -0,004 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,049 | 0,050 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,117 | 0,152 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,135 | 0,137 |

