Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Matheus Phillipe Fluminense-RJ g 0,000 0,000 0,000
Allan Roden Brusque-SC g 0,000 0,000 0,000
João Gabriel América-MG cm 0,000 0,000 0,000
Léo Costa Figueirense-SC cm 0,000 0,000 0,000
Luan Gabriel Vitória-BA fw 0,000 0,000 0,000
S. Amorín Liverpool-URU g 0,000 0,000 0,000
Alisson Avaí-SC fw 0,000 0,000 0,000
João Vitor Tombense-MG g 0,000 0,000 0,000
Weverton Almeida Avaí-SC dc 0,000 0,000 0,000
Ykaro Criciúma-SC cm 0,000 0,000 0,000
João Victor Atlético-GO cm 0,000 0,000 0,000
Careca Cruzeiro-MG cm 0,000 0,000 0,000
Marcos Moser Coritiba-PR dc 0,000 0,000 0,000
Anderson Vila Nova-GO fw 0,000 0,000 0,000
Matheus Barbosa Vila Nova-GO dc 0,000 0,000 0,000
Elias Guarani-SP fw 0,000 0,000 0,000
Wendell Péricles Oeste-SP g 0,000 0,000 0,000
Renan CRB-AL dc 0,000 0,000 0,000
Erik CRB-AL cm 0,000 0,000 0,000
Gustavo Bastos Brasil de Pelotas-RS dc 0,000 0,000 0,000