| Nome | Localidade | Jogos |
|---|---|---|
| Marco Antonio Rodríguez | MEX | 2 |
| Shamsul Maidin | SIN | 2 |
| Markus Merk | GER | 2 |
| Valentin Valentinovich Ivanov | RUS | 2 |
| Marcelo de Lima Henrique | RJ | 2 |
| Émerson Almeida Ferreira | MG | 2 |
| Alcebíades Magalhães Dias | MG | 2 |
| Antônio Pereira da Silva | GO | 2 |
| Francisco Dacildo Mourão de Albuquerque | CE | 2 |
| Jorge dos Santos Travassos | RJ | 2 |
| Ricardo Sérgio da Veiga | MG | 2 |
| Robson Bessa da Silva | MG | 2 |
| Wilmar Roldán | COL | 2 |
| Georges Buckley | PER | 2 |
| Joaquín Antequera | BOL | 2 |
| Alfredo Intriago | ECU | 2 |
| Aguillel Faria Mozer | MG | 2 |
| Flávio Rodrigues Guerra | SP | 2 |
| Jean Pierre Gonçalves Lima | RS | 2 |
| Anderson Daronco | RS | 2 |

