| Nome | País | Jogos |
|---|---|---|
| Acir Joaquim de Queiroz | 22 | |
| Gerardão | Brasil | 21 |
| Olympiastadion | 21 | |
| Ginásio Presidente Ciro II | 21 | |
| Nilton Santos | 21 | |
| José Sobrinho Barros | 21 | |
| João Lombardi | 21 | |
| Nemesio Camacho El Campín | 21 | |
| Ginásio Newton de Faria | 21 | |
| Baleião | 21 | |
| Curuzu | 21 | |
| Antônio Savattoni | 21 | |
| Centro Esportivo Joaquim C. Rabello | 21 | |
| Ginásio Oranides Borges do Nascimento | 21 | |
| Ginásio Waldemar Alcântara | 20 | |
| Aprígio José Moreira | Brasil | 20 |
| Centenario de Quilmes | 20 | |
| Ginásio Domingão | 20 | |
| Curumim | Brasil | 20 |
| Antônio Ferreira de Medeiros | 20 |

