Melhores médias
| Nome | Média | Máximo | Mínimo | Jogos |
|---|---|---|---|---|
| |
19142 | 28436 | 4839 | 17 |
| |
14151 | 26376 | 1188 | 10 |
| |
14104 | 27678 | 5986 | 15 |
| |
12427 | 30360 | 3159 | 10 |
| |
11690 | 20832 | 629 | 12 |
| |
9332 | 16126 | 1113 | 9 |
| |
7607 | 21881 | 2347 | 16 |
| |
5432 | 12250 | 673 | 15 |
| |
5200 | 9521 | 3387 | 7 |
| |
4630 | 7013 | 2536 | 10 |
| |
4265 | 6233 | 685 | 4 |
| |
4020 | 7980 | 2249 | 9 |
| |
3653 | 6552 | 1450 | 9 |
| |
3639 | 9007 | 769 | 9 |
| |
2627 | 9296 | 1043 | 9 |
| |
2425 | 7958 | 122 | 10 |
| |
2283 | 7024 | 123 | 8 |
| |
1755 | 2761 | 758 | 8 |
| |
1514 | 2302 | 766 | 8 |
| |
1395 | 3078 | 767 | 10 |
| |
1314 | 3002 | 736 | 8 |
| |
1133 | 2005 | 341 | 8 |
| |
924 | 1603 | 306 | 11 |
| |
884 | 2334 | 210 | 10 |
Jogos com maiores públicos
28/06/2003 - Sábado
Público: 6017
Avaí-SC
1
x
1
Náutico-PE
02/08/2003 - Sábado
Público: 5986
Sport-PE
3
x
0
Joinville-SC
05/07/2003 - Sábado
Público: 5970
Botafogo-RJ
3
x
0
Santa Cruz-PE
15/08/2003 - Sexta
Público: 5864
Marília-SP
2
x
1
Náutico-PE
13/09/2003 - Sábado
Público: 5771
Brasiliense-DF
2
x
1
CRB-AL
02/09/2003 - Terça
Público: 5409
Botafogo-RJ
2
x
2
Caxias-RS
14/06/2003 - Sábado
Público: 5399
América-RN
1
x
2
Vila Nova-GO
03/10/2003 - Sexta
Público: 5024
Marília-SP
2
x
0
Remo-PA
27/09/2003 - Sábado
Público: 4839
Palmeiras-SP
2
x
1
Vila Nova-GO
05/07/2003 - Sábado
Público: 4772
Remo-PA
6
x
0
Mogi Mirim-SP

