Melhores médias
| Nome | Média | Máximo | Mínimo | Jogos |
|---|---|---|---|---|
| |
19142 | 28436 | 4839 | 17 |
| |
14151 | 26376 | 1188 | 10 |
| |
14104 | 27678 | 5986 | 15 |
| |
12427 | 30360 | 3159 | 10 |
| |
11690 | 20832 | 629 | 12 |
| |
9332 | 16126 | 1113 | 9 |
| |
7607 | 21881 | 2347 | 16 |
| |
5432 | 12250 | 673 | 15 |
| |
5200 | 9521 | 3387 | 7 |
| |
4630 | 7013 | 2536 | 10 |
| |
4265 | 6233 | 685 | 4 |
| |
4020 | 7980 | 2249 | 9 |
| |
3653 | 6552 | 1450 | 9 |
| |
3639 | 9007 | 769 | 9 |
| |
2627 | 9296 | 1043 | 9 |
| |
2425 | 7958 | 122 | 10 |
| |
2283 | 7024 | 123 | 8 |
| |
1755 | 2761 | 758 | 8 |
| |
1514 | 2302 | 766 | 8 |
| |
1395 | 3078 | 767 | 10 |
| |
1314 | 3002 | 736 | 8 |
| |
1133 | 2005 | 341 | 8 |
| |
924 | 1603 | 306 | 11 |
| |
884 | 2334 | 210 | 10 |
Jogos com maiores públicos
07/06/2003 - Sábado
Público: 3446
Marília-SP
0
x
1
Remo-PA
19/07/2003 - Sábado
Público: 3421
São Raimundo-AM
1
x
0
Santa Cruz-PE
18/07/2003 - Sexta
Público: 3387
Avaí-SC
1
x
1
Remo-PA
06/09/2003 - Sábado
Público: 3320
Vila Nova-GO
0
x
0
Brasiliense-DF
11/07/2003 - Sexta
Público: 3301
Santa Cruz-PE
2
x
0
Avaí-SC
16/08/2003 - Sábado
Público: 3260
Brasiliense-DF
2
x
1
São Raimundo-AM
20/06/2003 - Sexta
Público: 3229
Marília-SP
2
x
0
Santa Cruz-PE
10/10/2003 - Sexta
Público: 3159
Santa Cruz-PE
3
x
0
Brasiliense-DF
06/07/2003 - Domingo
Público: 3158
Londrina-PR
1
x
0
União São João-SP
10/08/2003 - Domingo
Público: 3111
Londrina-PR
4
x
2
Mogi Mirim-SP

