| Torneo Apertura | Torneo Clausura | 
Grupo Único
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Bolivar | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 | 30 | 20 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Oriente Petrolero | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 43 | 25 | 18 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  CD San José | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 37 | 21 | 16 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Universitario de Sucre | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 30 | 24 | 6 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  The Strongest | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 40 | 35 | 5 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Jorge Wilstermann | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 43 | 30 | 13 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Real Potosí | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 30 | 1 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Blooming | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 31 | 40 | -9 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Nacional Potosí | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 31 | 35 | -4 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Aurora | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 28 | 43 | -15 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Club Petrolero | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 40 | -16 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  La Paz | 7 | 22 | 1 | 4 | 17 | 15 | 50 | -35 | 
 

