| Torneo Apertura | Torneo Clausura | 
Grupo Único
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  The Strongest | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 47 | 27 | 20 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Bolivar | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 50 | 21 | 29 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  CD San José | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 44 | 32 | 12 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Jorge Wilstermann | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 43 | 38 | 5 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Nacional Potosí | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 20 | 25 | -5 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Universitario de Sucre | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 36 | 34 | 2 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Real Potosí | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 33 | 33 | 0 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Oriente Petrolero | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 40 | -15 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Blooming | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 21 | 36 | -15 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sport Boys | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 21 | 29 | -8 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Guabirá | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 37 | -10 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Aurora | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 32 | 47 | -15 | 
 

