| Torneo Apertura | Torneo Clausura | 
Grupo Único
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Bolivar | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 44 | 22 | 22 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  The Strongest | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 48 | 28 | 20 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Jorge Wilstermann | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 | 15 | 8 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Blooming | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 32 | 22 | 10 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Oriente Petrolero | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 39 | 25 | 14 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Real Potosí | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 30 | 23 | 7 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  CD San José | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 33 | 29 | 4 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Club Petrolero | 26 | 22 | 5 | 11 | 6 | 21 | 25 | -4 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Universitario de Sucre | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 27 | 36 | -9 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Nacional Potosí | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 24 | 29 | -5 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sport Boys | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 24 | 42 | -18 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Universitario de Pando | 12 | 22 | 2 | 6 | 14 | 15 | 64 | -49 | 
 

