| Turno e Returno | 
Grupo Único
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Levadia Tallinn | 91 | 36 | 30 | 1 | 5 | 69 | 24 | 45 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Nõmme Kalju | 84 | 36 | 26 | 6 | 4 | 78 | 23 | 55 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sillamäe | 75 | 36 | 23 | 6 | 7 | 75 | 22 | 53 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Flora | 68 | 36 | 21 | 5 | 10 | 83 | 40 | 43 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Paide Linnameeskond | 47 | 36 | 15 | 2 | 19 | 43 | 58 | -15 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Infonet Tallinn | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 36 | 56 | -20 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Narva Trans | 36 | 36 | 11 | 3 | 22 | 39 | 55 | -16 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Tallinna Kalev | 34 | 36 | 10 | 4 | 22 | 35 | 77 | -42 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Tammeka | 32 | 36 | 8 | 8 | 20 | 30 | 68 | -38 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Kuressaare | 11 | 36 | 2 | 5 | 29 | 22 | 87 | -65 | 
▣ Champions League: [1]
    ▣ Europa League: [2, 3]
    ▣ Relegation Play-off: [9]
    ▣ Relegation: [10]
 

