| Regular Season | 
Grupo Único
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Shakhtar Donetsk | 75 | 32 | 24 | 3 | 5 | 71 | 24 | 47 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Dynamo Kyiv | 73 | 32 | 22 | 7 | 3 | 64 | 25 | 39 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Vorskla Poltava | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 37 | 35 | 2 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Zorya Luhansk | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 44 | 44 | 0 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  FC Mariupol | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 38 | 41 | -3 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Veres Rivne | 35 | 32 | 7 | 14 | 11 | 28 | 30 | -2 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Oleksandriya | 45 | 32 | 10 | 15 | 7 | 32 | 27 | 5 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Karpaty Lviv | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 | 28 | 45 | -17 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Olimpik Donetsk | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 29 | 39 | -10 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Zirka Kropyvnytskyi | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 23 | 40 | -17 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Chornomorets Odesa | 29 | 32 | 6 | 11 | 15 | 26 | 49 | -23 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Stal Kamianske | 26 | 32 | 6 | 8 | 18 | 23 | 44 | -21 | 
▣ Champions League: [1]
    ▣ Champions League Qualifiers: [2]
    ▣ Europa League: [3, 4]
    ▣ Relegation Playoff: [10, 11]
    ▣ Relegation: [12]
 

