| Turno e Returno | Relegation Round | Championship Round | 
Grupo Único
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Nea Salamis Famagusta | 48 | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 9 | 16 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Ermis Aradippou | 46 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Doxa Katokopia | 46 | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 23 | -4 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Paphos | 42 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Alki Oroklini | 39 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 16 | 2 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Olympiakos Nicosia | 24 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 26 | -14 | 
▣ Relegation: [6]
 

