| Turno e Returno | 
Grupo Único
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Galatasaray | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 72 | 36 | 36 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  İstanbul Başakşehir | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 49 | 22 | 27 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Beşiktaş | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 72 | 47 | 25 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Trabzonspor | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 64 | 46 | 18 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Yeni Malatyaspor | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 46 | 1 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Fenerbahçe | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 44 | 44 | 0 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Antalyaspor | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 39 | 55 | -16 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Konyaspor | 44 | 34 | 9 | 17 | 8 | 40 | 38 | 2 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Alanyaspor | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 37 | 43 | -6 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Kayserispor | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 50 | -15 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Çaykur Rizespor | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 48 | 50 | -2 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sivasspor | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 49 | 54 | -5 | 
| 13 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Ankaragücü | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | 53 | -15 | 
| 14 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Kasımpaşa | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 53 | 62 | -9 | 
| 15 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Göztepe | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | 37 | 42 | -5 | 
| 16 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Bursaspor | 37 | 34 | 7 | 16 | 11 | 28 | 37 | -9 | 
| 17 | ⚈⚈⚈⚈⚈  BB Erzurumspor | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 36 | 43 | -7 | 
| 18 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Akhisar Belediyespor | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 34 | 54 | -20 | 
▣ Champions League: [1]
    ▣ Champions League Qualifier: [2]
    ▣ Europa League: [3, 4]
    ▣ Relegation: [16, 17, 18]
 

