| Only | 
Group
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈    South Africa | 22 | 12 | 5 | 7 | 0 | 12 | 6 | 6 | ||
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈    United States | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 17 | 5 | ||
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Brazil | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | ||
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈    France | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 12 | 5 | ||
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Mexico | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 12 | 2 | ||
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Madagascar | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | ||
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Namibia | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | ||
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Saint Vincent and the Grenadines | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 | ||
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Zambia | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | ||
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Argentina | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | ||
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈    South Korea | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | ||
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Gabon | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 | ||
| 13 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Honduras | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 12 | 2 | ||
| 14 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Cameroon | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | ||
| 15 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Jordan | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 6 | 5 | ||
| 16 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Ivory Coast | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
| 17 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Costa Rica | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | -2 | ||
| 18 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Japan | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | ||
| 19 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Colombia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | ||
| 20 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Estonia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | ||
| 21 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Hong Kong | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | ||
| 22 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Turkey | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | ||
| 23 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Qatar | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | ||
| 24 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Thailand | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | ||
| 25 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Syria | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | ||
| 26 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Iran | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||
| 27 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Oman | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | ||
| 28 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Venezuela | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | ||
| 29 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Egypt | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | ||
| 30 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Uruguay | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | ||
| 31 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Slovakia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | ||
| 32 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Senegal | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | ||
| 33 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Chile | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | ||
| 34 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Iraq | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | ||
| 35 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Malawi | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | ||
| 36 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Cambodia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | ||
| 37 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Canada | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||
| 38 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Burkina Faso | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | ||
| 39 | ⚈⚈⚈⚈⚈    DR Congo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | ||
| 40 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Ghana | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | ||
| 41 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Bahrain | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | ||
| 42 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Panama | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | ||
| 43 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Fiji | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | ||
| 44 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Nicaragua | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||
| 45 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Ecuador | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | ||
| 46 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Poland | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | ||
| 47 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Switzerland | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | ||
| 48 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Guyana | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
| 49 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Sweden | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
| 50 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Algeria | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | ||
| 51 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Nigeria | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | ||
| 52 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Russia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||
| 53 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Mozambique | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||
| 54 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Singapore | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | ||
| 55 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Swaziland | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | ||
| 56 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Kenya | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 57 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Belgium | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | ||
| 58 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Cape Verde | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||
| 59 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Netherlands | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | ||
| 60 | ⚈⚈⚈⚈⚈    United Arab Emirates | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||
| 61 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Scotland | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 62 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Jamaica | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
| 63 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Rwanda | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||
| 64 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Spain | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
| 65 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Antigua and Barbuda | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 66 | ⚈⚈⚈⚈⚈    St. Kitts and Nevis | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
| 67 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Zimbabwe | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
| 68 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Denmark | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | ||
| 69 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Portugal | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | ||
| 70 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Lebanon | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||
| 71 | ⚈⚈⚈⚈⚈    China | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | ||
| 72 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Mali | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | ||
| 73 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Bermuda | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | ||
| 74 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Romania | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
| 75 | ⚈⚈⚈⚈⚈    England | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| 76 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Bangladesh | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| 77 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Iceland | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | ||
| 78 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Mauritius | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | ||
| 79 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Trinidad and Tobago | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | ||
| 80 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Malaysia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | ||
| 81 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Lesotho | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | ||
| 82 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Haiti | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | ||
| 83 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Macedonia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
| 84 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Libya | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
| 85 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Ukraine | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 86 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Albania | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 87 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Vanuatu | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 88 | ⚈⚈⚈⚈⚈    North Korea | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 89 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Gambia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 90 | ⚈⚈⚈⚈⚈    New Zealand | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 91 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Uganda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 92 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Northern Ireland | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 93 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Afghanistan | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | ||
| 94 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Dominica | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | ||
| 95 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Equatorial Guinea | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 96 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Guinea | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | ||
| 97 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Georgia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | ||
| 98 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Luxembourg | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | ||
| 99 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Laos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | ||
| 100 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Niger | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | ||
| 101 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Grenada | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | ||
| 102 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Botswana | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | ||
| 103 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Taiwan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
| 104 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Hungary | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 105 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Croatia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
| 106 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Tajikistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
| 107 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Philippines | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 108 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Mauritania | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 109 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Pakistan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 110 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Curaçao | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 111 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Suriname | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 112 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Czech Republic | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||
| 113 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Indonesia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 114 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Congo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | ||
| 115 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Serbia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | ||
| 116 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Saudi Arabia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 117 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Finland | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 118 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Ethiopia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | ||
| 119 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Azerbaijan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||
| 120 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Malta | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | ||
| 121 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Liechtenstein | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
| 122 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Maldives | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | ||
| 123 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Cuba | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | ||
| 124 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Kazakhstan | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 125 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Barbados | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 9 | -2 | ||
| 126 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Tunisia | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | ||
| 127 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Guatemala | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 15 | -12 | ||
| 128 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Australia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 129 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Greece | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
| 130 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Paraguay | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | ||
| 131 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Moldova | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||
| 132 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Peru | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||
| 133 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Italy | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | ||
| 134 | ⚈⚈⚈⚈⚈    El Salvador | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | ||
| 135 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Myanmar | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 | ||
| 136 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Burundi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 137 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Bosnia and Herzegovina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 138 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Vietnam | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 139 | ⚈⚈⚈⚈⚈    India | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Ireland | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 141 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Norway | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 142 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Palestine | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 143 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Guam | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 144 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Austria | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 145 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Latvia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 146 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Togo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 147 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Nepal | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
| 148 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Kuwait | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||
| 149 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Belarus | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
| 150 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Morocco | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
| 151 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Germany | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
| 152 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Puerto Rico | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
| 153 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Bulgaria | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | ||
| 154 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Uzbekistan | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | ||
| 155 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Saint Lucia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | ||
| 156 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Seychelles | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | -5 | ||
| 157 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Tanzania | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 | ||
| 158 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 159 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Central African Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 160 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Chad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 161 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Comoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 162 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 163 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 164 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 165 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 166 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 167 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 168 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 169 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 170 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 171 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 172 | ⚈⚈⚈⚈⚈    New Caledonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 173 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Papua New Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 174 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 175 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Solomon Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 176 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 177 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 178 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Wales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 179 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Benin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 180 | ⚈⚈⚈⚈⚈    British Virgin Islands | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
| 181 | ⚈⚈⚈⚈⚈    San Marino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
| 182 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Slovenia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
| 183 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Yemen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
| 184 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Andorra | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | ||
| 185 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Bhutan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||
| 186 | ⚈⚈⚈⚈⚈    South Sudan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||
| 187 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Angola | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | ||
| 188 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Dominican Republic | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | ||
| 189 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Montenegro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | ||
| 190 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | ||
| 191 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Armenia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | ||
| 192 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Sudan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | ||
| 193 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Tonga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | ||
| 194 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Macau | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | ||
| 195 | ⚈⚈⚈⚈⚈    American Samoa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | ||
| 196 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Lithuania | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | ||
| 197 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Brunei | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | ||
| 198 | ⚈⚈⚈⚈⚈    Bolivia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 
 

