Burundi
Jogadores
| Nome | P | M | ![]() |
N | N/90 | O | D | C | P | E | J | S | B | ā | ā | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burundi
| Nome | P | M | ![]() |
N | N/90 | O | D | C | P | E | J | S | B | ā | ā | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nome | Pts | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 19 | 7 | 6 | 11 |
| 2 | France | 16 | 6 | 5 | 9 |
| 3 | Ukraine | 15 | 5 | 5 | 7 |
| 4 | Mexico | 15 | 5 | 5 | 6 |
| 5 | Zimbabwe | 15 | 7 | 4 | 11 |
| 6 | Vietnam | 14 | 6 | 4 | 9 |
| 7 | Croatia | 13 | 5 | 4 | 16 |
| 8 | England | 13 | 6 | 4 | 3 |
| 9 | Turkey | 13 | 6 | 4 | 3 |
| 10 | Portugal | 12 | 6 | 4 | 14 |
| 11 | Honduras | 12 | 6 | 4 | 6 |
| 12 | Iceland | 12 | 8 | 4 | 4 |
| 13 | Qatar | 12 | 5 | 4 | 4 |
| 14 | Uzbekistan | 12 | 5 | 4 | 4 |
| 15 | Spain | 12 | 7 | 3 | 8 |
| 16 | Sweden | 12 | 7 | 3 | 7 |
| 17 | South Africa | 12 | 6 | 3 | 6 |
| 18 | Bahrain | 12 | 7 | 3 | 4 |
| 19 | Kenya | 12 | 6 | 3 | 3 |
| 20 | Czech Republic | 11 | 7 | 3 | 8 |
| 21 | Netherlands | 11 | 7 | 3 | 2 |
| 22 | Swaziland | 11 | 6 | 3 | 2 |
| 23 | Syria | 11 | 6 | 3 | 2 |
| 24 | Russia | 11 | 9 | 3 | 0 |
| 25 | Belarus | 11 | 6 | 3 | 0 |
| 26 | Jordan | 11 | 10 | 2 | -1 |
| 27 | Malaysia | 11 | 9 | 2 | -3 |
| 28 | Morocco | 10 | 4 | 3 | 7 |
| 29 | Germany | 10 | 6 | 3 | 4 |
| 30 | Lesotho | 10 | 6 | 3 | 4 |
| 31 | Hong Kong | 10 | 5 | 3 | 3 |
| 32 | Togo | 10 | 5 | 3 | 3 |
| 33 | Serbia | 10 | 6 | 3 | 1 |
| 34 | Singapore | 10 | 9 | 3 | -7 |
| 35 | Slovakia | 10 | 6 | 2 | 4 |
| 36 | Estonia | 10 | 8 | 2 | -5 |
| 37 | Iran | 9 | 3 | 3 | 15 |
| 38 | United Arab Emirates | 9 | 6 | 3 | 3 |
| 39 | Cambodia | 9 | 7 | 3 | 1 |
| 40 | Greece | 9 | 6 | 3 | 0 |
| 41 | South Korea | 9 | 4 | 3 | -1 |
| 42 | Tajikistan | 9 | 5 | 2 | 4 |
| 43 | Poland | 8 | 5 | 2 | 5 |
| 44 | Ireland | 8 | 5 | 2 | 4 |
| 45 | Namibia | 8 | 4 | 2 | 4 |
| 46 | Romania | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 47 | Northern Ireland | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 48 | Belgium | 8 | 6 | 2 | -1 |
| 49 | Zambia | 8 | 7 | 2 | -1 |
| 50 | Italy | 8 | 6 | 2 | -2 |
| 51 | Gabon | 8 | 8 | 2 | -3 |
| 52 | Guatemala | 8 | 5 | 2 | -3 |
| 53 | Oman | 8 | 6 | 2 | -4 |
| 54 | Kyrgyzstan | 8 | 7 | 2 | -5 |
| 55 | Lebanon | 8 | 8 | 1 | -2 |
| 56 | Armenia | 7 | 4 | 2 | 7 |
| 57 | Denmark | 7 | 4 | 2 | 5 |
| 58 | Malawi | 7 | 4 | 2 | 3 |
| 59 | Egypt | 7 | 5 | 2 | 2 |
| 60 | North Korea | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 61 | Albania | 7 | 5 | 2 | 1 |
| 62 | Kazakhstan | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 63 | Austria | 7 | 5 | 2 | -1 |
| 64 | Norway | 7 | 6 | 2 | -2 |
| 65 | Canada | 7 | 6 | 2 | -2 |
| 66 | Nicaragua | 7 | 6 | 2 | -3 |
| 67 | Maldives | 6 | 2 | 2 | 6 |
| 68 | India | 6 | 2 | 2 | 6 |
| 69 | Peru | 6 | 2 | 2 | 6 |
| 70 | Dominican Republic | 6 | 2 | 2 | 6 |
| 71 | Bosnia and Herzegovina | 6 | 3 | 2 | 3 |
| 72 | Nigeria | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 73 | Bulgaria | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 74 | New Caledonia | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 75 | Costa Rica | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 76 | Philippines | 6 | 4 | 2 | -2 |
| 77 | Scotland | 6 | 4 | 2 | -2 |
| 78 | Papua New Guinea | 6 | 5 | 2 | -7 |
| 79 | Ivory Coast | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 80 | Botswana | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 81 | Indonesia | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 82 | Nepal | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 83 | Venezuela | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 84 | Slovenia | 5 | 5 | 1 | -1 |
| 85 | Myanmar | 5 | 6 | 1 | -2 |
| 86 | DR Congo | 5 | 6 | 1 | -2 |
| 87 | Panama | 5 | 6 | 1 | -3 |
| 88 | St. Kitts and Nevis | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 89 | Latvia | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 90 | Cameroon | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 91 | Madagascar | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 92 | Moldova | 4 | 4 | 1 | -1 |
| 93 | Rwanda | 4 | 3 | 1 | -1 |
| 94 | Thailand | 4 | 4 | 1 | -2 |
| 95 | Mauritania | 4 | 3 | 1 | -2 |
| 96 | Georgia | 4 | 4 | 1 | -5 |
| 97 | Trinidad and Tobago | 4 | 6 | 1 | -7 |
| 98 | Bangladesh | 4 | 4 | 1 | -8 |
| 99 | Japan | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 100 | Saudi Arabia | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 101 | Colombia | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 102 | Uruguay | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 103 | Brazil | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 104 | Guyana | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 105 | Kosovo | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 106 | China | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 107 | Taiwan | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 108 | Jamaica | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 109 | Vanuatu | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 110 | Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 111 | Senegal | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 112 | Sierra Leone | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 113 | Faroe Islands | 3 | 2 | 1 | -1 |
| 114 | Australia | 3 | 3 | 1 | -1 |
| 115 | Mauritius | 3 | 3 | 1 | -2 |
| 116 | Macedonia | 3 | 4 | 1 | -3 |
| 117 | Solomon Islands | 3 | 4 | 1 | -3 |
| 118 | Switzerland | 3 | 4 | 1 | -3 |
| 119 | Palestine | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 120 | Comoros | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 121 | Iraq | 2 | 5 | 0 | -3 |
| 122 | Azerbaijan | 2 | 4 | 0 | -3 |
| 123 | Hungary | 2 | 4 | 0 | -4 |
| 124 | Uganda | 2 | 5 | 0 | -4 |
| 125 | Malta | 2 | 5 | 0 | -9 |
| 126 | Grenada | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 127 | Equatorial Guinea | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 128 | Guinea | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 129 | Fiji | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 130 | Gambia | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 131 | Macau | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 132 | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 133 | New Zealand | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 134 | Sudan | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 135 | Ghana | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 136 | Montenegro | 1 | 3 | 0 | -2 |
| 137 | Afghanistan | 1 | 3 | 0 | -3 |
| 138 | Tanzania | 1 | 2 | 0 | -3 |
| 139 | Andorra | 1 | 3 | 0 | -3 |
| 140 | Laos | 1 | 2 | 0 | -4 |
| 141 | Wales | 1 | 3 | 0 | -4 |
| 142 | Lithuania | 1 | 3 | 0 | -4 |
| 143 | Angola | 1 | 4 | 0 | -7 |
| 144 | Mozambique | 1 | 5 | 0 | -7 |
| 145 | El Salvador | 1 | 5 | 0 | -8 |
| 146 | Finland | 1 | 7 | 0 | -15 |
| 147 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | American Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Benin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | British Virgin Islands | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Central African Republic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Chad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | CuraƧao | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Niger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Saint Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Saint Vincent and the Grenadines | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | South Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Guam | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 172 | Antigua and Barbuda | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 173 | Ecuador | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 174 | Liberia | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 175 | Mali | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 176 | Paraguay | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 177 | Cyprus | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 178 | Haiti | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 179 | Chile | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 180 | Congo | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 181 | Cuba | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 182 | Libya | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 183 | Suriname | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 184 | Timor-Leste | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 185 | Bermuda | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 186 | Bhutan | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 187 | Burkina Faso | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 188 | Israel | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 189 | Bolivia | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 190 | Gibraltar | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 191 | Turkmenistan | 0 | 3 | 0 | -5 |
| 192 | Belize | 0 | 2 | 0 | -6 |
| 193 | Sri Lanka | 0 | 3 | 0 | -7 |
| 194 | Luxembourg | 0 | 4 | 0 | -9 |
| 195 | Liechtenstein | 0 | 3 | 0 | -10 |
| 196 | San Marino | 0 | 1 | 0 | -10 |
| 197 | Seychelles | 0 | 3 | 0 | -10 |
| 198 | Puerto Rico | 0 | 4 | 0 | -11 |

