Europa - UEFA Euro Qualifying 2019/2020

Group Stage Playoffs Semifinals Playoffs Finals

Group A

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 England 21 8 7 0 1 37 6 31
2 Czech Republic 15 8 5 0 3 13 11 2
3 Kosovo 11 8 3 2 3 13 16 -3
4 Bulgaria 6 8 1 3 4 6 17 -11
5 Montenegro 3 8 0 3 5 3 22 -19
Qualified: [1, 2]

Group B

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Ukraine 20 8 6 2 0 17 4 13
2 Portugal 17 8 5 2 1 22 6 16
3 Serbia 14 8 4 2 2 17 17 0
4 Luxembourg 4 8 1 1 6 7 16 -9
5 Lithuania 1 8 0 1 7 5 25 -20
Qualified: [1, 2]

Group C

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Germany 21 8 7 0 1 30 7 23
2 Netherlands 19 8 6 1 1 24 7 17
3 Northern Ireland 13 8 4 1 3 9 13 -4
4 Belarus 4 8 1 1 6 4 16 -12
5 Estonia 1 8 0 1 7 2 26 -24
Qualified: [1, 2]

Group D

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Switzerland 17 8 5 2 1 19 6 13
2 Denmark 16 8 4 4 0 23 6 17
3 Ireland 13 8 3 4 1 7 5 2
4 Georgia 8 8 2 2 4 7 11 -4
5 Gibraltar 0 8 0 0 8 3 31 -28
Qualified: [1, 2]

Group E

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Croatia 17 8 5 2 1 17 7 10
2 Wales 14 8 4 2 2 10 6 4
3 Slovakia 13 8 4 1 3 13 11 2
4 Hungary 12 8 4 0 4 8 11 -3
5 Azerbaijan 1 8 0 1 7 5 18 -13
Qualified: [1, 2]

Group F

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Spain 26 10 8 2 0 31 5 26
2 Sweden 21 10 6 3 1 23 9 14
3 Norway 17 10 4 5 1 19 11 8
4 Romania 14 10 4 2 4 17 15 2
5 Faroe Islands 3 10 1 0 9 4 30 -26
6 Malta 3 10 1 0 9 3 27 -24
Qualified: [1, 2]

Group G

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Poland 25 10 8 1 1 18 5 13
2 Austria 19 10 6 1 3 19 9 10
3 Macedonia 14 10 4 2 4 12 13 -1
4 Slovenia 14 10 4 2 4 16 11 5
5 Israel 11 10 3 2 5 16 18 -2
6 Latvia 3 10 1 0 9 3 28 -25
Qualified: [1, 2]

Group H

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 France 25 10 8 1 1 25 6 19
2 Turkey 23 10 7 2 1 18 3 15
3 Iceland 19 10 6 1 3 14 11 3
4 Albania 13 10 4 1 5 16 14 2
5 Andorra 4 10 1 1 8 3 20 -17
6 Moldova 3 10 1 0 9 4 26 -22
Qualified: [1, 2]

Group I

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Belgium 30 10 10 0 0 40 3 37
2 Russia 24 10 8 0 2 33 8 25
3 Scotland 15 10 5 0 5 16 19 -3
4 Cyprus 10 10 3 1 6 15 20 -5
5 Kazakhstan 10 10 3 1 6 13 17 -4
6 San Marino 0 10 0 0 10 1 51 -50
Qualified: [1, 2]

Group J

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Italy 30 10 10 0 0 37 4 33
2 Finland 18 10 6 0 4 16 10 6
3 Greece 14 10 4 2 4 12 14 -2
4 Bosnia and Herzegovina 13 10 4 1 5 20 17 3
5 Armenia 10 10 3 1 6 14 25 -11
6 Liechtenstein 2 10 0 2 8 2 31 -29
Qualified: [1, 2]