| Preliminary Semifinals | Preliminary Final | 1st Qualifying Round | 2nd Qualifying Round | 3rd Qualifying Round | Play-offs | 
| Group Stage | 8th Finals | Quarterfinals | Semifinals | Final | 
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈    Nõmme Kalju | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 2 | ⚈⚈    Shkëndija | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈    Red Star Belgrade | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| 2 | ⚈⚈    Sūduva | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈    AIK | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 
| 2 | ⚈⚈    Ararat-Armenia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈    CFR Cluj | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 
| 2 | ⚈⚈    Astana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈    Ferencváros | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 
| 2 | ⚈⚈    Ludogorets Razgrad | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈    Qarabağ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 2 | ⚈⚈    Partizani Tirana | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈    Sutjeska Nikšić | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 2 | ⚈⚈    Slovan Bratislava | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈    Celtic | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 
| 2 | ⚈⚈    Sarajevo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈    Iberia 1999 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 
| 2 | ⚈⚈    Sheriff | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈    Valletta | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| 2 | ⚈⚈    F91 Dudelange | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈    Rosenborg | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 
| 2 | ⚈⚈    Linfield | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈    Maribor | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 
| 2 | ⚈⚈    Valur | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈    Dundalk | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | ⚈⚈    Riga FC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈    The New Saints | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 
| 2 | ⚈⚈    Feronikeli | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈    HJK Helsinki | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 
| 2 | ⚈⚈    HB Tórshavn | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈    BATE Borisov | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 
| 2 | ⚈⚈    Piast Gliwice | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 
 

