| 1a Fase | 2a Fase | 3a Fase | Final | 
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈  Rio Branco-AC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈  Luverdense-MT | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈  Fast Clube-AM | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Holanda-AM | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Remo-PA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Cristal-AP | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Progresso-RR | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Águia de Marabá-PA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Paysandu-PA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Bacabal-MA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Palmas-TO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Picos-PI | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sampaio Corrêa-MA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Barras-PI | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Horizonte-CE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Campinense-PB | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Santa Cruz-PE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Potiguar de Mossoró-RN | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Central-PE | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | -5 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Salgueiro-PE | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Icasa-CE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Santa Cruz-SC-RN | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Treze-PB | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  ASA-AL | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Confiança-SE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Atlético de Alagoinhas-BA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Petrolina-PE | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Vitória da Conquista-BA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Itabuna-BA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sergipe-SE (1) | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  CSA-AL | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Atlético-GO | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Mixto-MT | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Operário-MS | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Águia Negra-MS | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Real Brasília-DF | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Itumbiara-GO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Anápolis-GO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Legião-DF | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  América-MG | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Duque de Caxias-RJ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Paulista-SP | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Serra-ES | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Guaratinguetá-SP | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Boavista-RJ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 9 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Macaé-RJ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Linhares-ES | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | -15 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Boa Esporte-MG | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Noroeste-SP | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Tupi-MG | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Mirassol-SP | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Ituano-SP | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Guarani-SP | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Madureira-RJ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Linense-SP | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Toledo-PR | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Marcílio Dias-SC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Inter de Santa Maria-RS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Engenheiro Beltrão-PR | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Brasil de Pelotas-RS | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Caxias-RS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  J. Malucelli-PR | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Metropolitano-SC | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | -4 | 
▣ Promoted: [1, 2]
 

