| Turno e Returno | 
Grupo Único
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Inter Turku | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 39 | 25 | 14 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  KuPS | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 39 | 23 | 16 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Ilves | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 29 | 18 | 11 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  HJK Helsinki | 34 | 22 | 8 | 10 | 4 | 28 | 22 | 6 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Honka | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 31 | 27 | 4 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  IFK Mariehamn | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 29 | 23 | 6 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  SJK | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 17 | 23 | -6 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Lahti | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 29 | -8 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  HIFK | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 25 | 29 | -4 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  RoPS | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 19 | 25 | -6 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  KPV | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 19 | 39 | -20 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  VPS | 15 | 22 | 2 | 9 | 11 | 22 | 35 | -13 | 
▣ Championship Round: [1, 2, 3, 4, 5, 6]
 

