| Regular Season | Relegation Round | Championship Round | 
Grupo Único
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Omonia | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 31 | 13 | 18 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Anorthosis Famagusta | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 42 | 21 | 21 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  APOEL | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 35 | 15 | 20 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Apollon Limassol | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | 29 | 9 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  AEK Lárnaca | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 36 | 26 | 10 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  AEL Limassol | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 26 | 1 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Paphos | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 26 | 0 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Nea Salamis Famagusta | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 36 | -11 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Olympiakos Nicosia | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 27 | 34 | -7 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Enosis | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 28 | 42 | -14 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Ethnikos Achna | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 29 | 44 | -15 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Doxa Katokopia | 11 | 22 | 2 | 5 | 15 | 13 | 45 | -32 | 
▣ Championship Round: [1, 2, 3, 4, 5, 6]
    ▣ Relegation Round: [7, 8, 9, 10, 11, 12]
 

