| Regular Season | Relegation Round | Championship Round | 
Grupo Único
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Lechia Gdańsk | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 45 | 25 | 20 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Legia Warsaw | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 48 | 31 | 17 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Piast Gliwice | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 47 | 31 | 16 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  KS Cracovia | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 39 | 34 | 5 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Zagłębie Lubin | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 48 | 38 | 10 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Jagiellonia Białystok | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 45 | 41 | 4 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Pogoń Szczecin | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 42 | 2 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Lech Poznań | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 41 | 40 | 1 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Wisła Kraków | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 55 | 48 | 7 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Korona Kielce | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 | 44 | -9 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Miedź Legnica | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 52 | -22 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Górnik Zabrze | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 36 | 49 | -13 | 
| 13 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Śląsk Wrocław | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 37 | -2 | 
| 14 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Wisła Płock | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 40 | 49 | -9 | 
| 15 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Arka Gdynia | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 39 | 44 | -5 | 
| 16 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Zagłębie Sosnowiec | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 41 | 63 | -22 | 
▣ Championship Round: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
    ▣ Relegation Round: [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]
 

