| Turno e Returno | 
Grupo Único
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Astana | 69 | 33 | 22 | 3 | 8 | 67 | 28 | 39 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Kairat Almaty | 68 | 33 | 22 | 2 | 9 | 65 | 32 | 33 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Ordabasy | 65 | 33 | 19 | 8 | 6 | 52 | 24 | 28 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Tobol | 63 | 33 | 19 | 6 | 8 | 45 | 27 | 18 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Zhetysu | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 45 | 25 | 20 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Kaysar | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 37 | 43 | -6 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Okzhetpes | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 44 | 49 | -5 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Irtysh Pavlodar | 37 | 33 | 11 | 4 | 18 | 30 | 45 | -15 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Shakhter Karagandy | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 40 | 47 | -7 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Taraz | 29 | 33 | 7 | 8 | 18 | 28 | 60 | -32 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Atyrau | 26 | 33 | 6 | 8 | 19 | 25 | 58 | -33 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Aktobe | 15 | 33 | 7 | 6 | 20 | 35 | 75 | -40 | 
▣ Champions League 1st Qualifying Round: [1]
    ▣ Europa League 1st Qualifying Round: [2, 3]
    ▣ Relegation Playoffs: [10]
    ▣ Relegation: [11, 12]
 

