| Turno e Returno | 
Grupo Único
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Ararat-Armenia | 61 | 32 | 18 | 7 | 7 | 53 | 28 | 25 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Pyunik | 60 | 32 | 18 | 6 | 8 | 46 | 32 | 14 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Urartu | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 43 | 35 | 8 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Alashkert | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 37 | 27 | 10 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Lori | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 42 | 40 | 2 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Gandzasar | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 | 33 | 5 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Shirak | 36 | 32 | 7 | 15 | 10 | 26 | 30 | -4 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Noah | 28 | 32 | 6 | 10 | 16 | 25 | 49 | -24 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Ararat Yerevan | 22 | 32 | 5 | 7 | 20 | 24 | 60 | -36 | 
▣ Champions League 1st Qualifying Round: [1]
    ▣ Europa League 1st Qualifying Round: [2, 3]
 

