| Apertura | Clausura | 
Grupo Único
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Olimpia | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 48 | 20 | 28 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Cerro Porteño | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 36 | 21 | 15 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Libertad | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 33 | 20 | 13 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sol de América | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 30 | -1 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Deportivo Santaní | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 29 | -7 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Nacional-PAR | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 28 | 31 | -3 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Club Guaraní | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 27 | 30 | -3 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  3 de Febrero | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 32 | 37 | -5 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sportivo Luqueño | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 23 | 30 | -7 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Capiatá | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 25 | 36 | -11 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  General Díaz | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 30 | 39 | -9 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Independiente CG | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 22 | 32 | -10 | 
▣ Libertadores: [1]
 

