| Turno e Returno | 
Grupo Único
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  F91 Dudelange | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 65 | 21 | 44 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Fola Esch | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 61 | 23 | 38 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Differdange 03 | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 63 | 32 | 31 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Jeunesse Esch | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 48 | 30 | 18 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  UNA Strassen | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 50 | 50 | 0 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Progrès Niederkorn | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 41 | 30 | 11 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Mondorf-Les-Bains | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 34 | 2 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Racing FC | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 45 | 54 | -9 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  RM Hamm Benfica | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 52 | 49 | 3 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Rumelange | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 38 | 52 | -14 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Victoria Rosport | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 46 | 49 | -3 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Wiltz | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 22 | 60 | -38 | 
| 13 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Etzella Ettelbruck | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 25 | 70 | -45 | 
| 14 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Grevenmacher | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 15 | 53 | -38 | 
▣ Champions League 2nd Qualifying Round: [1]
    ▣ Europa League 1st Qualifying Round: [2, 3]
    ▣ Relegation Playoffs: [12]
    ▣ Relegation: [13, 14]
 

