| Turno e Returno | 
Grupo Único
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  F91 Dudelange | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 72 | 33 | 39 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Fola Esch | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 65 | 28 | 37 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Jeunesse Esch | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 46 | 30 | 16 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Progrès Niederkorn | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 45 | 35 | 10 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Differdange 03 | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 35 | 33 | 2 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Racing FC | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 42 | 31 | 11 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  UNA Strassen | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 46 | 43 | 3 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  UT Pétange | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 38 | 43 | -5 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Mondorf-Les-Bains | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 39 | 39 | 0 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Etzella Ettelbruck | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 31 | 44 | -13 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Victoria Rosport | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 33 | 49 | -16 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Hostert | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 37 | 58 | -21 | 
| 13 | ⚈⚈⚈⚈⚈  RM Hamm Benfica | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 29 | 50 | -21 | 
| 14 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Rumelange | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 34 | 76 | -42 | 
▣ Champions League 1st Qualifying Round: [1]
    ▣ Europa League 1st Qualifying Round: [2, 3]
    ▣ Relegation Playoffs: [12]
    ▣ Relegation: [13, 14]
 

