América do Sul - Copa Libertadores 2006

Preliminary First Phase Round of 16 Quarterfinal Semi-final Final

Group 1

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 São Paulo-SP 12 6 4 0 2 12 6 6
2 Chivas Guadalajara 12 6 3 3 0 6 3 3
3 Caracas 5 6 1 2 3 7 7 0
4 Cienciano 4 6 1 1 4 3 12 -9
Promoted: [1, 2]

Group 2

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Santa Fe 10 6 3 1 2 9 7 2
2 Estudiantes 10 6 3 1 2 10 10 0
3 Sporting Cristal 7 6 2 1 3 11 12 -1
4 Bolivar 7 6 2 1 3 7 8 -1
Promoted: [1, 2]

Group 3

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Goiás-GO 11 6 3 2 1 7 1 6
2 Newell's Old Boys 8 6 2 2 2 7 7 0
3 Unión Española 8 6 2 2 2 3 5 -2
4 The Strongest 6 6 2 0 4 4 8 -4
Promoted: [1, 2]

Group 4

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Corinthians-SP 13 6 4 1 1 10 6 4
2 Tigres 10 6 3 1 2 12 10 2
3 Universidad Católica 10 6 3 1 2 12 11 1
4 Deportivo Cali 1 6 0 1 5 9 16 -7
Promoted: [1, 2]

Group 5

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Vélez Sarsfield 16 6 5 1 0 18 6 12
2 LDU 10 6 3 1 2 16 9 7
3 Rocha 5 6 1 2 3 4 16 -12
4 Universitario 2 6 0 2 4 5 12 -7
Promoted: [1, 2]

Group 6

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Internacional-RS 14 6 4 2 0 13 4 9
2 Nacional-URU 9 6 2 3 1 6 6 0
3 UA Maracaibo 8 6 2 2 2 7 8 -1
4 Pumas 1 6 0 1 5 4 12 -8
Promoted: [1, 2]

Group 7

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Atlético Nacional 10 6 3 1 2 13 9 4
2 Palmeiras-SP 9 6 2 3 1 9 8 1
3 Cerro Porteño 8 6 2 2 2 9 12 -3
4 Rosario Central 5 6 1 2 3 6 8 -2
Promoted: [1, 2]

Group 8

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Libertad 11 6 3 2 1 8 3 5
2 River Plate 9 6 3 0 3 10 10 0
3 El Nacional 6 6 1 3 2 8 10 -2
4 Paulista-SP 6 6 1 3 2 4 7 -3
Promoted: [1, 2]