Paraguay
Jogadores
| Nome | P | M | ![]() |
N | N/90 | O | D | C | P | E | J | S | B | █ | █ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay
| Nome | P | M | ![]() |
N | N/90 | O | D | C | P | E | J | S | B | █ | █ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nome | Pts | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 13 | 5 | 4 | 7 |
| 2 | Zambia | 12 | 5 | 4 | 4 |
| 3 | United States | 10 | 4 | 3 | 11 |
| 4 | Bahrain | 9 | 3 | 3 | 5 |
| 5 | Japan | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 6 | Italy | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 7 | Poland | 6 | 2 | 2 | 6 |
| 8 | Denmark | 6 | 2 | 2 | 6 |
| 9 | England | 6 | 2 | 2 | 6 |
| 10 | Canada | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 11 | Malta | 6 | 2 | 2 | 5 |
| 12 | Austria | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Burkina Faso | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | Lithuania | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 15 | Iran | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 16 | Iceland | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Belarus | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 18 | Jamaica | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 19 | Uzbekistan | 6 | 6 | 2 | -2 |
| 20 | Panama | 6 | 4 | 2 | -3 |
| 21 | Portugal | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 22 | Slovenia | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 23 | Latvia | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 24 | Tunisia | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 25 | Morocco | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 26 | Bangladesh | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 27 | Croatia | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 28 | Germany | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 29 | Algeria | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 30 | Belgium | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 31 | Iraq | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 32 | Jordan | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 33 | Sudan | 4 | 3 | 1 | -2 |
| 34 | Guatemala | 4 | 3 | 1 | -2 |
| 35 | France | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 36 | Mali | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 37 | Romania | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 38 | Saudi Arabia | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 39 | Bulgaria | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 40 | Benin | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 41 | Ghana | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 42 | Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | Albania | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | Kenya | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | Mauritania | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | Burundi | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | Gambia | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | South Korea | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 49 | Cape Verde | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 50 | Greece | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 51 | Czech Republic | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 52 | Syria | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 53 | Sweden | 3 | 2 | 1 | -1 |
| 54 | Finland | 3 | 2 | 1 | -2 |
| 55 | Liechtenstein | 3 | 2 | 1 | -2 |
| 56 | United Arab Emirates | 3 | 4 | 1 | -3 |
| 57 | Turkey | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 58 | Nicaragua | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 59 | Spain | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 60 | Montenegro | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 61 | Namibia | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Togo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | Azerbaijan | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | Cameroon | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | Kazakhstan | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Rwanda | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | Zimbabwe | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | Honduras | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 69 | South Africa | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 70 | Ivory Coast | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 71 | Netherlands | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 72 | Nigeria | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 73 | Russia | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 74 | Congo | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 75 | Malawi | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 76 | Nepal | 1 | 2 | 0 | -2 |
| 77 | DR Congo | 1 | 2 | 0 | -3 |
| 78 | Costa Rica | 1 | 4 | 0 | -3 |
| 79 | Wales | 1 | 2 | 0 | -3 |
| 80 | Qatar | 1 | 3 | 0 | -5 |
| 81 | Moldova | 1 | 2 | 0 | -6 |
| 82 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | American Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Antigua and Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | British Virgin Islands | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Cambodia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Central African Republic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Chad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | China | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Comoros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Dominican Republic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Equatorial Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Grenada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Guam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | India | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Laos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Libya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Macau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | New Caledonia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Niger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | North Korea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Papua New Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Saint Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Saint Vincent and the Grenadines | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Solomon Islands | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | South Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | St. Kitts and Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Swaziland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Kosovo | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 177 | Sierra Leone | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 178 | Madagascar | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 179 | Tanzania | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 180 | Cyprus | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 181 | Switzerland | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 182 | Senegal | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 183 | Lebanon | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 184 | Bermuda | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 185 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 186 | Gabon | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 187 | Tajikistan | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 188 | Ethiopia | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 189 | Ireland | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 190 | Luxembourg | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 191 | Faroe Islands | 0 | 2 | 0 | -5 |
| 192 | Gibraltar | 0 | 2 | 0 | -5 |
| 193 | Barbados | 0 | 2 | 0 | -6 |
| 194 | Estonia | 0 | 2 | 0 | -6 |
| 195 | El Salvador | 0 | 2 | 0 | -7 |
| 196 | San Marino | 0 | 2 | 0 | -7 |
| 197 | Ukraine | 0 | 2 | 0 | -8 |
| 198 | Andorra | 0 | 2 | 0 | -8 |

