| Regular Season | Final Series Playoffs | Conference Quarterfinals | Conference Semifinals | Conference Finals | Final | 
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Philadelphia | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 44 | 20 | 24 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Toronto FC | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 33 | 26 | 7 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Columbus | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 36 | 21 | 15 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Orlando City | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 40 | 25 | 15 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  New York City | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 37 | 25 | 12 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  New York RB | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | 31 | -2 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Nashville SC | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 24 | 22 | 2 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  New England | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 26 | 25 | 1 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Montreal | 26 | 23 | 8 | 2 | 13 | 33 | 43 | -10 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Inter Miami | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 25 | 35 | -10 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Chicago | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 33 | 39 | -6 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Atlanta United | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 23 | 30 | -7 | 
| 13 | ⚈⚈⚈⚈⚈  DC United | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 25 | 41 | -16 | 
| 14 | ⚈⚈⚈⚈⚈  FC Cincinnati | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | 12 | 36 | -24 | 
▣ Final Series: [1, 2, 3, 4, 5, 6]
    ▣ Final Series Playoffs: [7, 8, 9, 10]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sporting KC | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 38 | 25 | 13 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Seattle | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 44 | 23 | 21 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Portland | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 46 | 35 | 11 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Minnesota United | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 36 | 26 | 10 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  FC Dallas | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 28 | 24 | 4 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Los Angeles FC | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 47 | 39 | 8 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  San Jose | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 35 | 51 | -16 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Colorado | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 32 | 28 | 4 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Vancouver | 27 | 23 | 9 | 0 | 14 | 27 | 44 | -17 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  LA Galaxy | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 46 | -19 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Real Salt Lake | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 35 | -10 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Houston | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 30 | 40 | -10 | 
▣ Final Series: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
 

