América do Sul - Copa Libertadores 2025

1a Fase 2a Fase 3a Fase Fase de Grupos

Grupo 1

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Universidad de Chile 7 3 2 1 0 4 2 2 49,29
2 Estudiantes 6 3 2 0 1 4 2 2 78,29
3 Botafogo-RJ 3 3 1 0 2 2 2 0 72,40
4 Carabobo 1 3 0 1 2 1 5 -4 0,02
Oitavas: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo 2

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 River Plate 5 3 1 2 0 3 2 1 93,29
2 Independiente del Valle 4 3 1 1 1 3 3 0 53,11
3 Barcelona de Guayaquil 4 3 1 1 1 1 1 0 40,11
4 Universitario 3 3 1 0 2 1 2 -1 13,49
Oitavas: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo 3

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Central Córdoba 7 3 2 1 0 4 2 2 62,71
2 LDU 5 3 1 2 0 2 0 2 59,86
3 Flamengo-RJ 4 3 1 1 1 2 2 0 77,43
4 Deportivo Tachira 0 3 0 0 3 1 5 -4 0,00
Oitavas: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo 4

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 São Paulo-SP 7 3 2 1 0 5 2 3 97,29
2 Libertad 6 3 2 0 1 3 2 1 70,42
3 Alianza Lima 4 3 1 1 1 5 5 0 26,62
4 Talleres 0 3 0 0 3 2 6 -4 5,67
Oitavas: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo 5

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Atlético Bucaramanga 5 3 1 2 0 6 5 1 15,27
2 Racing Club 4 3 1 1 1 5 3 2 85,91
3 Colo-Colo 2 2 0 2 0 4 4 0 34,00
4 Fortaleza-CE 1 2 0 1 1 1 4 -3 64,82
Oitavas: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo 6

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Bahia-BA 7 3 2 1 0 3 1 2 97,18
2 Internacional-RS 5 3 1 2 0 7 4 3 96,94
3 Atlético Nacional 3 3 1 0 2 3 4 -1 1,93
4 Nacional-URU 1 3 0 1 2 3 7 -4 3,95
Oitavas: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo 7

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Palmeiras-SP 9 3 3 0 0 7 4 3 99,91
2 Cerro Porteño 4 3 1 1 1 6 5 1 58,05
3 Bolivar 3 3 1 0 2 7 7 0 39,35
4 Sporting Cristal 1 3 0 1 2 4 8 -4 2,69
Oitavas: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo 8

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Vélez Sarsfield 6 3 2 0 1 7 3 4 98,53
2 San Antonio Bulo Bulo 6 3 2 0 1 5 5 0 22,13
3 Peñarol 4 3 1 1 1 3 2 1 78,08
4 Olimpia 1 3 0 1 2 2 7 -5 1,26
Oitavas: [1, 2]
Sudamericana: [3]