América do Sul - Copa Libertadores 2025

1a Fase 2a Fase 3a Fase Fase de Grupos

Grupo 1

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Estudiantes 12 6 4 0 2 11 5 6
2 Botafogo-RJ 12 6 4 0 2 8 5 3
3 Universidad de Chile 10 6 3 1 2 8 6 2
4 Carabobo 1 6 0 1 5 2 13 -11
Oitavas: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo 2

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 River Plate 12 6 3 3 0 13 7 6
2 Universitario 8 6 2 2 2 4 4 0
3 Independiente del Valle 8 6 2 2 2 8 11 -3
4 Barcelona de Guayaquil 4 6 1 1 4 4 7 -3
Oitavas: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo 3

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 LDU 11 6 3 2 1 8 4 4
2 Flamengo-RJ 11 6 3 2 1 6 3 3
3 Central Córdoba 11 6 3 2 1 7 7 0
4 Deportivo Tachira 0 6 0 0 6 4 11 -7
Oitavas: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo 4

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 São Paulo-SP 14 6 4 2 0 10 4 6
2 Libertad 9 6 2 3 1 6 5 1
3 Alianza Lima 5 6 1 2 3 7 11 -4
4 Talleres 4 6 1 1 4 5 8 -3
Oitavas: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo 5

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Racing Club 13 6 4 1 1 14 3 11
2 Fortaleza-CE 8 6 2 2 2 8 5 3
3 Atlético Bucaramanga 6 6 1 3 2 6 10 -4
4 Colo-Colo 5 6 1 2 3 5 15 -10
Oitavas: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo 6

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Internacional-RS 11 6 3 2 1 12 8 4
2 Atlético Nacional 9 6 3 0 3 7 6 1
3 Bahia-BA 7 6 2 1 3 5 7 -2
4 Nacional-URU 7 6 2 1 3 7 10 -3
Oitavas: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo 7

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Palmeiras-SP 18 6 6 0 0 17 4 13
2 Cerro Porteño 7 6 2 1 3 7 11 -4
3 Bolivar 6 6 2 0 4 12 11 1
4 Sporting Cristal 4 6 1 1 4 6 16 -10
Oitavas: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo 8

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Vélez Sarsfield 11 6 3 2 1 11 4 7
2 Peñarol 11 6 3 2 1 9 4 5
3 San Antonio Bulo Bulo 6 6 2 0 4 5 15 -10
4 Olimpia 5 6 1 2 3 9 11 -2
Oitavas: [1, 2]
Sudamericana: [3]