South Sudan
Jogadores
| Nome | P | M | ![]() |
N | N/90 | O | D | C | P | E | J | S | B | █ | █ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Sudan
| Nome | P | M | ![]() |
N | N/90 | O | D | C | P | E | J | S | B | █ | █ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nome | Pts | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 21 | 9 | 6 | 20 |
| 2 | Saint Vincent and the Grenadines | 15 | 7 | 4 | 13 |
| 3 | United States | 13 | 8 | 4 | 1 |
| 4 | Morocco | 12 | 4 | 4 | 5 |
| 5 | Canada | 11 | 6 | 3 | 5 |
| 6 | Switzerland | 10 | 4 | 3 | 8 |
| 7 | Belarus | 9 | 4 | 3 | 7 |
| 8 | Sweden | 9 | 4 | 3 | 6 |
| 9 | Australia | 9 | 4 | 3 | 3 |
| 10 | Kenya | 8 | 4 | 2 | 3 |
| 11 | Jamaica | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 12 | Grenada | 8 | 5 | 2 | 0 |
| 13 | Lebanon | 7 | 4 | 2 | 4 |
| 14 | Saudi Arabia | 7 | 3 | 2 | 3 |
| 15 | Sri Lanka | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 16 | South Korea | 7 | 4 | 2 | -1 |
| 17 | Malaysia | 7 | 4 | 2 | -1 |
| 18 | Tanzania | 7 | 6 | 2 | -4 |
| 19 | Greece | 6 | 2 | 2 | 7 |
| 20 | Argentina | 6 | 2 | 2 | 7 |
| 21 | Chile | 6 | 2 | 2 | 6 |
| 22 | Denmark | 6 | 2 | 2 | 6 |
| 23 | Kosovo | 6 | 2 | 2 | 5 |
| 24 | Saint Lucia | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 25 | Thailand | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 26 | Algeria | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 27 | Gabon | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 28 | Albania | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 29 | DR Congo | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 30 | Poland | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 31 | United Arab Emirates | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 32 | Uruguay | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 33 | Slovenia | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 34 | Cameroon | 6 | 4 | 1 | 3 |
| 35 | Jordan | 6 | 7 | 1 | -2 |
| 36 | Mexico | 6 | 6 | 1 | -5 |
| 37 | Cape Verde | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 38 | South Africa | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 39 | Nigeria | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 40 | Niger | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 41 | Japan | 5 | 4 | 1 | -1 |
| 42 | Indonesia | 4 | 2 | 1 | 6 |
| 43 | Colombia | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 44 | Trinidad and Tobago | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 45 | North Korea | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 46 | Zimbabwe | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 47 | Hong Kong | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 48 | Montenegro | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 49 | Gambia | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 50 | Guatemala | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 51 | Uzbekistan | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 52 | Georgia | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 53 | Norway | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 54 | Nepal | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 55 | Oman | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 56 | Senegal | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 57 | Singapore | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 58 | Dominican Republic | 4 | 4 | 1 | -2 |
| 59 | Burkina Faso | 4 | 4 | 1 | -2 |
| 60 | Luxembourg | 4 | 4 | 1 | -2 |
| 61 | Uganda | 4 | 4 | 1 | -3 |
| 62 | New Zealand | 4 | 6 | 1 | -4 |
| 63 | Northern Ireland | 4 | 4 | 1 | -4 |
| 64 | Antigua and Barbuda | 4 | 5 | 1 | -4 |
| 65 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 66 | Haiti | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 67 | Egypt | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 68 | Bosnia and Herzegovina | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 69 | Scotland | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 70 | New Caledonia | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 71 | Bangladesh | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 72 | England | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 73 | Iceland | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 74 | Iran | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 75 | India | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 76 | Aruba | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 77 | Central African Republic | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 78 | Vietnam | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 79 | Israel | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 80 | Turkey | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 81 | Ukraine | 3 | 2 | 1 | -1 |
| 82 | Malta | 3 | 2 | 1 | -1 |
| 83 | Hungary | 3 | 2 | 1 | -1 |
| 84 | Guinea-Bissau | 3 | 2 | 1 | -1 |
| 85 | Romania | 3 | 2 | 1 | -2 |
| 86 | Bolivia | 3 | 2 | 1 | -2 |
| 87 | Kazakhstan | 3 | 3 | 1 | -3 |
| 88 | Tunisia | 3 | 3 | 1 | -3 |
| 89 | Palestine | 3 | 3 | 1 | -3 |
| 90 | Tajikistan | 3 | 2 | 1 | -4 |
| 91 | St. Kitts and Nevis | 3 | 4 | 1 | -6 |
| 92 | Ecuador | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 93 | Ireland | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 94 | Barbados | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 95 | Dominica | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 96 | British Virgin Islands | 2 | 4 | 0 | -4 |
| 97 | Puerto Rico | 2 | 4 | 0 | -8 |
| 98 | Cyprus | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Botswana | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 100 | Myanmar | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 101 | Nicaragua | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 102 | Czech Republic | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 103 | El Salvador | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 104 | Guinea | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 105 | Malawi | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 106 | Andorra | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 107 | Estonia | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 108 | Latvia | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 109 | Sudan | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 110 | Equatorial Guinea | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 111 | Chad | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 112 | Mauritania | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 113 | Ivory Coast | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 114 | Burundi | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 115 | Syria | 1 | 2 | 0 | -2 |
| 116 | Bahrain | 1 | 3 | 0 | -2 |
| 117 | Paraguay | 1 | 2 | 0 | -2 |
| 118 | Armenia | 1 | 2 | 0 | -3 |
| 119 | Kuwait | 1 | 3 | 0 | -3 |
| 120 | Qatar | 1 | 3 | 0 | -4 |
| 121 | Bulgaria | 1 | 2 | 0 | -4 |
| 122 | Maldives | 1 | 3 | 0 | -5 |
| 123 | Azerbaijan | 1 | 4 | 0 | -6 |
| 124 | American Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | China | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | France | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Guam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Libya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Papua New Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Solomon Islands | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | South Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Swaziland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Togo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Macedonia | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 168 | Peru | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 169 | Honduras | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 170 | Laos | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 171 | Benin | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 172 | Brunei | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 173 | Faroe Islands | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 174 | Finland | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 175 | Mali | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 176 | Comoros | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 177 | Madagascar | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 178 | San Marino | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 179 | Afghanistan | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 180 | Bhutan | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 181 | Curaçao | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 182 | Macau | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 183 | Mozambique | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 184 | Rwanda | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 185 | Cambodia | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 186 | Moldova | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 187 | Venezuela | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 188 | Costa Rica | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 189 | Gibraltar | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 190 | Slovakia | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 191 | Timor-Leste | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 192 | Wales | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 193 | Liechtenstein | 0 | 2 | 0 | -5 |
| 194 | Panama | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 195 | Ghana | 0 | 2 | 0 | -5 |
| 196 | Lithuania | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 197 | Zambia | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 198 | Taiwan | 0 | 1 | 0 | -6 |
| 199 | Cuba | 0 | 2 | 0 | -8 |

