Fiji
Jogadores
| Nome | P | M | ![]() |
N | N/90 | O | D | C | P | E | J | S | B | ā | ā | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiji
| Nome | P | M | ![]() |
N | N/90 | O | D | C | P | E | J | S | B | ā | ā | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nome | Pts | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 10 | 4 | 3 | 13 |
| 2 | Switzerland | 10 | 4 | 3 | 8 |
| 3 | Belarus | 9 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | Sweden | 9 | 4 | 3 | 6 |
| 5 | Saint Vincent and the Grenadines | 9 | 5 | 2 | 5 |
| 6 | Kenya | 8 | 4 | 2 | 3 |
| 7 | Jamaica | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | Tanzania | 7 | 5 | 2 | -2 |
| 9 | Greece | 6 | 2 | 2 | 7 |
| 10 | Denmark | 6 | 2 | 2 | 6 |
| 11 | Kosovo | 6 | 2 | 2 | 5 |
| 12 | Saint Lucia | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Thailand | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | Gabon | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 15 | DR Congo | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 16 | Morocco | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 17 | Sri Lanka | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | Slovenia | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | United States | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 20 | Cameroon | 6 | 4 | 1 | 3 |
| 21 | Cape Verde | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 22 | Nigeria | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 23 | Niger | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 24 | Grenada | 5 | 4 | 1 | -3 |
| 25 | Trinidad and Tobago | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 26 | Canada | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 27 | Dominican Republic | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 28 | North Korea | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 29 | Zimbabwe | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 30 | Hong Kong | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 31 | South Africa | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 32 | Gambia | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 33 | Guatemala | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 34 | Georgia | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 35 | Nepal | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 36 | Oman | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 37 | Senegal | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 38 | Burkina Faso | 4 | 4 | 1 | -2 |
| 39 | Luxembourg | 4 | 4 | 1 | -2 |
| 40 | Uganda | 4 | 4 | 1 | -3 |
| 41 | Northern Ireland | 4 | 4 | 1 | -4 |
| 42 | Antigua and Barbuda | 4 | 5 | 1 | -4 |
| 43 | Chile | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 44 | Lebanon | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 45 | Haiti | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | Scotland | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 47 | Bangladesh | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 48 | Poland | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | Saudi Arabia | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 50 | Algeria | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 51 | Iceland | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 52 | India | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 53 | Singapore | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 54 | Aruba | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | Central African Republic | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | Vietnam | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | Israel | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 58 | Turkey | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 59 | New Zealand | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 60 | Tunisia | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 61 | Ukraine | 3 | 2 | 1 | -1 |
| 62 | Mexico | 3 | 2 | 1 | -1 |
| 63 | Hungary | 3 | 2 | 1 | -1 |
| 64 | Guinea-Bissau | 3 | 2 | 1 | -1 |
| 65 | Kazakhstan | 3 | 3 | 1 | -3 |
| 66 | Tajikistan | 3 | 2 | 1 | -4 |
| 67 | St. Kitts and Nevis | 3 | 4 | 1 | -6 |
| 68 | Ireland | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 69 | Barbados | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 70 | Dominica | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 71 | British Virgin Islands | 2 | 3 | 0 | -1 |
| 72 | Puerto Rico | 2 | 3 | 0 | -2 |
| 73 | Jordan | 2 | 3 | 0 | -2 |
| 74 | Cyprus | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Montenegro | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | Botswana | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Nicaragua | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | El Salvador | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | Guinea | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | Malawi | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | Latvia | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | Sudan | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | Uzbekistan | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 84 | Equatorial Guinea | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 85 | Chad | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 86 | Mauritania | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 87 | Ivory Coast | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 88 | Burundi | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 89 | Armenia | 1 | 2 | 0 | -3 |
| 90 | Malaysia | 1 | 2 | 0 | -3 |
| 91 | Bulgaria | 1 | 2 | 0 | -4 |
| 92 | Azerbaijan | 1 | 4 | 0 | -6 |
| 93 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | American Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | China | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | France | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Guam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Libya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | New Caledonia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Papua New Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Solomon Islands | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | South Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Swaziland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Syria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Togo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 172 | Honduras | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 173 | Laos | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 174 | Benin | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 175 | Brunei | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 176 | Faroe Islands | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 177 | Mali | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 178 | United Arab Emirates | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 179 | Comoros | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 180 | Madagascar | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 181 | Venezuela | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 182 | England | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 183 | Afghanistan | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 184 | Bhutan | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 185 | CuraƧao | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 186 | Macau | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 187 | Moldova | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 188 | Mozambique | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 189 | Rwanda | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 190 | Cambodia | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 191 | Costa Rica | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 192 | Slovakia | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 193 | Liechtenstein | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 194 | Timor-Leste | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 195 | Maldives | 0 | 2 | 0 | -5 |
| 196 | Panama | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 197 | Ghana | 0 | 2 | 0 | -5 |
| 198 | Lithuania | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 199 | Zambia | 0 | 1 | 0 | -5 |

