| 1ª fase | 2ª fase | 3ª fase | 4ª fase | 5ª fase | Fase final | 
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Nacional-AM | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Rio Branco-AC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Rio Negro-AM | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  CFA-RO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈  Atlético Roraima-RR | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈  Tuna Luso-PA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈  Ypiranga-AP | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈  Viana-MA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈  Chapadinha-MA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈  Maranhão-MA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | -4 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈  Imperatriz-MA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈  Sampaio Corrêa-MA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈  Santa Inês-MA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈  Flamengo-PI | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈  River-PI | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈  Caxiense-MA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈  Parnahyba-PI (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
▣ Promoted: [1, 2]
    ▣ Relegated: [4]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈  Itapipoca-CE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈  Guarany-CE | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈  Ferroviário-CE | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈  ABC-RN | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈  Campinense-PB | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈  São Gonçalo-RN | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈  Treze-PB | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈  ASA-AL | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈  Central-PE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈  Botafogo-PB | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈  Sousa-PB | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈  Corinthians-AL | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈  Sergipe-SE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈  CSA-AL | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈  Catuense-BA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Juazeiro-BA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Confiança-SE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Itabaiana-SE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Lagartense | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Comercial-MS | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  CENE-MS | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Operário-MS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Taveirópolis-MS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈  Cuiabá-MT | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈  Chapadão-MS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈  Grêmio Jaciara-MT | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈  Tocantinópolis-TO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈  Palmas-TO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈  Anápolis-GO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈  CFZ-DF | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈  Atlético-GO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈  Goiatuba | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈  Boa Esporte-MG | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈  Uberlândia-MG | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈  Francana-SP | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈  Bragantino-SP | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈  Rio Branco-MG | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈  Uberaba-MG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈  Esportiva Guaxupé-MG (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
▣ Promoted: [1, 2]
    ▣ Relegated: [4]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Ipatinga-MG | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Estrela do Norte-ES | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Desportiva-ES | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Villa Nova-MG | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Tupi-MG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Goytacaz-RJ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Rio Branco-ES | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Serra-ES | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Americano-RJ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Macaé-RJ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Portuguesa-RJ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Rio Branco-RJ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 15 | -10 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Cabofriense-RJ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Olaria-RJ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  America-RJ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Bangu-RJ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈  Friburguense-RJ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈  Volta Redonda-RJ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈  Portuguesa Santista-SP | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈  Sertãozinho-SP | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈  Botafogo-SP | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈  Comercial-SP | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈  Atlético Sorocaba-SP | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈  Santo André-SP | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈  Rio Branco-SP | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈  Internacional-SP | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈  Ituano-SP | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈  XV de Piracicaba-SP | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  União Barbarense-SP | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  União Bandeirante-PR | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Grêmio Maringá-PR | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Iraty-PR | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈  Caxias-SC | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈  Canoas-RS | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈  Marcílio Dias-SC | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 
▣ Promoted: [1, 2]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  RS Futebol | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Pelotas-RS | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  São José-RS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Brasil de Pelotas-RS | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 
▣ Promoted: [1, 2]
 

