Brasil - Campeonato Brasileiro - Série C 2004

1ª fase 2ª fase 3ª fase 4ª fase Fase final

Grupo 1

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Grêmio Coariense-AM 8 4 2 2 0 6 4 2
2 Rio Branco-AC 4 4 1 1 2 5 6 -1
3 Nacional-AM 3 4 0 3 1 6 7 -1
Promoted: [1, 2]

Grupo 2

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Trem-AP 2 2 0 2 0 1 1 0
2 Atlético Roraima-RR (1) 2 2 0 2 0 1 1 0
(1) Terminou em primeiro após sorteio
Promoted: [1, 2]

Grupo 3

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 União Rondonópolis-MT 9 4 3 0 1 10 2 8
2 Cuiabá-MT 9 4 3 0 1 6 3 3
3 União Cacoalense-RO (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ji-Paraná-RO 0 4 0 0 4 0 11 -11
(1) Desistiu da competição
Promoted: [1, 2]
Relegated: [4]

Grupo 4

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Gama-DF 9 6 2 3 1 11 6 5
2 Palmas-TO 9 6 2 3 1 8 9 -1
3 Gurupi-TO 7 6 2 1 3 4 8 -4
4 CFZ-DF 6 6 1 3 2 7 7 0
Promoted: [1, 2]

Grupo 5

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Sampaio Corrêa-MA 10 6 3 1 2 9 8 1
2 Moto Club-MA 9 6 3 0 3 17 14 3
3 Castanhal-PA 9 6 3 0 3 15 12 3
4 Tuna Luso-PA 7 6 2 1 3 8 15 -7
Promoted: [1, 2]

Grupo 6

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Limoeiro-CE 13 6 4 1 1 14 8 6
2 Parnahyba-PI 8 6 2 2 2 6 7 -1
3 Ferroviário-CE 7 6 2 1 3 6 7 -1
4 River-PI 5 6 1 2 3 5 9 -4
Promoted: [1, 2]

Grupo 7

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Treze-PB 11 6 3 2 1 8 5 3
2 Campinense-PB 9 6 2 3 1 7 6 1
3 Potiguar de Mossoró-RN 7 6 2 1 3 5 7 -2
4 Baraúnas-RN 5 6 1 2 3 7 9 -2
Promoted: [1, 2]

Grupo 8

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Porto-PE 13 6 4 1 1 12 5 7
2 Itacuruba-PE 10 6 3 1 2 6 8 -2
3 Coruripe-AL 5 6 1 2 3 8 10 -2
4 Corinthians-AL 5 6 1 2 3 8 11 -3
Promoted: [1, 2]

Grupo 9

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Confiança-SE 10 6 3 1 2 4 4 0
2 Sergipe-SE 8 6 2 2 2 3 2 1
3 Atlético de Alagoinhas-BA 8 6 2 2 2 5 5 0
4 Catuense-BA 6 6 1 3 2 2 3 -1
Promoted: [1, 2]

Grupo 10

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Villa Nova-MG 12 6 4 0 2 9 5 4
2 Serra-ES 11 6 3 2 1 10 8 2
3 Ipatinga-MG 5 6 1 2 3 6 8 -2
4 Estrela do Norte-ES 5 6 1 2 3 6 10 -4
Promoted: [1, 2]

Grupo 11

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 CRAC-GO 12 6 3 3 0 8 3 5
2 CENE-MS 9 6 2 3 1 11 5 6
3 Chapadão-MS 5 6 1 2 3 4 8 -4
4 Jataiense 5 6 1 2 3 5 12 -7
Promoted: [1, 2]

Grupo 12

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Americano-RJ 12 6 4 0 2 8 3 5
2 Ceilândia-DF 10 6 3 1 2 7 7 0
3 Tupi-MG 7 6 2 1 3 5 9 -4
4 Friburguense-RJ 5 6 1 2 3 5 6 -1
Promoted: [1, 2]

Grupo 13

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Atlético Sorocaba-SP 16 6 5 1 0 10 4 6
2 Portuguesa Santista-SP 10 6 3 1 2 6 5 1
3 Portuguesa-RJ 6 6 1 3 2 3 5 -2
4 America-RJ 1 6 0 1 5 1 6 -5
Promoted: [1, 2]

Grupo 14

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 União Barbarense-SP 14 6 4 2 0 7 3 4
2 Rio Branco-SP 7 6 1 4 1 5 4 1
3 América-SP 5 6 1 2 3 4 7 -3
4 União São João-SP 4 6 0 4 2 3 5 -2
Promoted: [1, 2]

Grupo 15

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Iraty-PR 14 6 4 2 0 8 2 6
2 Atlético Hermann Aichinger-SC 7 6 1 4 1 7 4 3
3 Nacional-PR 6 6 2 0 4 8 15 -7
4 Cianorte-PR 5 6 1 2 3 6 8 -2
Promoted: [1, 2]

Grupo 16

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Canoas-RS 13 6 4 1 1 8 5 3
2 Novo Hamburgo-RS 12 6 4 0 2 8 6 2
3 Esportivo-RS 5 6 1 2 3 9 12 -3
4 Lages 4 6 1 1 4 8 10 -2
Promoted: [1, 2]