| Apertura | Clausura | 
Turno e Returno
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Club Guaraní | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 43 | 20 | 23 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Cerro Porteño | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 37 | 23 | 14 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Olimpia | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 32 | 18 | 14 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Libertad | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 33 | 15 | 18 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Rubio Ñú | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 36 | 25 | 11 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Nacional-PAR | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 | 22 | 9 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sportivo Luqueño | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 26 | 30 | -4 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sol de América | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 27 | 39 | -12 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sportivo Trinidense | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 34 | -15 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  3 de Febrero | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 17 | 32 | -15 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sport Colombia | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 21 | 40 | -19 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Tacuary | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 20 | 44 | -24 | 
▣ Promoted: [1]
 

