Brasil - Campeonato Brasileiro 1994

1ª Fase Repescagem 2ª Fase - 1º Turno 2ª Fase - 2º Turno Quartas-de-final Semi-final
Final

Grupo E

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Guarani-SP 12 8 5 2 1 11 5 6
2 Portuguesa-SP 11 8 5 1 2 16 8 8
3 Fluminense-RJ 8 8 3 2 3 14 13 1
4 Vasco-RJ 8 8 2 4 2 4 7 -3
5 Internacional-RS 7 8 2 3 3 4 5 -1
6 Grêmio-RS 5 8 2 1 5 6 12 -6
7 Paysandu-PA 4 8 1 2 5 2 11 -9
8 Corinthians-SP 4 8 1 2 5 6 16 -10
Promoted: [1]

Grupo F

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Botafogo-RJ 13 8 5 3 0 13 5 8
2 Santos-SP 11 8 5 1 2 10 3 7
3 São Paulo-SP 10 8 5 0 3 14 9 5
4 Bahia-BA 10 8 3 4 1 10 6 4
5 Paraná-PR 8 8 3 2 3 9 9 0
6 Flamengo-RJ 7 8 2 3 3 5 9 -4
7 Palmeiras-SP 6 8 2 2 4 11 12 -1
8 Sport-PE 4 8 1 2 5 5 10 -5
Promoted: [1]