Brasil - Campeonato Brasileiro 2000/2001

Módulo Azul Módulo Amarelo - 1ª fase Módulo Amarelo - Oitavas-de-final Módulo Amarelo - Quartas-de-final Módulo Amarelo - Semifinal Módulo Amarelo - 3º Lugar
Módulo Amarelo - Final Módulos Verde e Branco - 1ª fase Módulos Verde e Branco - 2ª fase Módulos Verde e Branco - 3ª fase Módulos Verde e Branco - Final Oitavas-de-final
Quartas-de-final Semi-final Final

Grupo A

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Tuna Luso-PA 26 12 8 2 2 25 15 10
2 Central-PE 22 12 7 1 4 16 15 1
3 Moto Club-MA 18 12 5 3 4 24 17 7
4 Botafogo-PB 17 12 5 2 5 22 17 5
5 Porto-PE 16 12 5 1 6 15 13 2
6 Treze-PB 16 12 5 1 6 16 17 -1
7 Potiguar de Mossoró-RN 6 12 2 0 10 9 33 -24
Promoted: [1, 2, 3]

Grupo B

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Corinthians-AL 27 12 8 3 1 16 8 8
2 Juazeiro-BA 23 12 7 2 3 15 9 6
3 Confiança-SE 18 12 5 3 4 10 11 -1
4 Sergipe-SE 17 12 5 2 5 15 14 1
5 ASA-AL 15 12 4 3 5 11 13 -2
6 Camaçari-BA 12 12 3 3 6 13 11 2
7 Campinense-PB 5 12 1 2 9 9 23 -14
Promoted: [1, 2, 3]

Grupo C

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Flamengo-PI 22 12 7 1 4 18 11 7
2 Ypiranga-AP 20 12 6 2 4 23 19 4
3 Tocantinópolis-TO 19 12 6 1 5 16 14 2
4 Rio Branco-AC 18 12 5 3 4 20 16 4
5 Baré-RR 17 12 5 2 5 21 15 6
6 Rio Negro-AM 17 12 5 2 5 12 14 -2
7 Genus-RO 7 12 2 1 9 16 37 -21
Promoted: [1, 2, 3]

Grupo D

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Operário-MT 17 10 5 2 3 13 11 2
2 Real Brasília-DF 15 10 4 3 3 11 9 2
3 Atlético-GO 15 10 4 3 3 9 9 0
4 Goiânia-GO 13 10 3 4 3 15 14 1
5 Comercial-MS 11 10 3 2 5 9 10 -1
6 Brasília-DF 11 10 3 2 5 10 14 -4
Promoted: [1, 2, 3]

Grupo E

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Rio Branco-SP 21 10 6 3 1 23 10 13
2 Juventus-SP 21 10 6 3 1 20 10 10
3 Uberlândia-MG 18 10 5 3 2 15 14 1
4 Nacional-SP 13 10 4 1 5 13 21 -8
5 Volta Redonda-RJ 9 10 2 3 5 10 14 -4
6 São José-SP 1 10 0 1 9 8 20 -12
Promoted: [1, 2, 3]

Grupo F

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Paulista-SP 31 12 10 1 1 40 8 32
2 J. Malucelli-PR 22 12 6 4 2 21 15 6
3 União Bandeirante-PR 16 12 4 4 4 17 23 -6
4 Madureira-RJ 14 12 3 5 4 20 15 5
5 Internacional-SP 13 12 3 4 5 18 17 1
6 União Rondonópolis-MT 10 12 3 1 8 12 28 -16
7 Comercial-SP 10 12 3 1 8 9 31 -22
Promoted: [1, 2, 3]

Grupo G

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Olímpia-SP 20 12 5 5 2 16 11 5
2 Friburguense-RJ 18 12 4 6 2 11 10 1
3 Matonense-SP 17 12 4 5 3 15 13 2
4 São Cristóvão-RJ 16 12 4 4 4 13 16 -3
5 Mogi Mirim-SP 16 12 3 7 2 23 17 6
6 Ipatinga-MG 13 12 3 4 5 16 20 -4
7 União Barbarense-SP 9 12 2 3 7 12 19 -7
Promoted: [1, 2, 3]

Grupo H

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Rio Branco-PR 21 10 6 3 1 16 8 8
2 Portuguesa Santista-SP 19 10 5 4 1 19 9 10
3 Santo André-SP 12 10 3 3 4 11 14 -3
4 Ituano-SP 11 10 3 2 5 10 10 0
5 Olaria-RJ 11 10 3 2 5 9 10 -1
6 Inter de Santa Maria-RS 8 10 2 2 6 7 21 -14
Promoted: [1, 2, 3]