| Apertura | Clausura | 
Turno e Returno
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Nacional-PAR | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 34 | 18 | 16 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Olimpia | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 44 | 22 | 22 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Libertad | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 28 | 18 | 10 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Club Guaraní | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 23 | 19 | 4 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Rubio Ñú | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | 34 | 1 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Tacuary | 30 | 22 | 6 | 12 | 4 | 17 | 14 | 3 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Cerro Porteño | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 23 | 29 | -6 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  3 de Febrero | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 31 | -8 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Independiente CG | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 26 | 29 | -3 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sol de América | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 33 | -12 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sportivo Luqueño | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 24 | 36 | -12 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  General Caballero | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 21 | 36 | -15 | 
▣ Promoted: [1]
 

