| Fase regional | Final | 
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Itaúna-MG | 26 | 16 | 12 | 2 | 2 | 37 | 12 | 25 | ||
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Paraense-MG | 23 | 16 | 9 | 5 | 2 | 23 | 12 | 11 | ||
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Sete de Setembro-MG | 20 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 13 | 10 | ||
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Bela Vista-SL-MG | 19 | 16 | 8 | 3 | 5 | 32 | 24 | 8 | ||
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Vila EC-MG | 17 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 15 | 4 | ||
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Meridional-MG | 11 | 16 | 5 | 1 | 10 | 15 | 24 | -9 | ||
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Independente de Vespasiano | 10 | 16 | 3 | 4 | 9 | 22 | 33 | -11 | ||
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Ferroviário de Divinópolis | 9 | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 | 35 | -17 | ||
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Dorense-MG | 7 | 16 | 3 | 1 | 12 | 16 | 37 | -21 | 
▣ Promoted: [1]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Nacional de Uberaba | 34 | 20 | 16 | 2 | 2 | 54 | 19 | 35 | ||
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Itaú-IM | 32 | 20 | 15 | 2 | 3 | 38 | 16 | 22 | ||
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Araguari-MG | 30 | 20 | 13 | 4 | 3 | 45 | 25 | 20 | ||
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Fluminense-MG | 24 | 20 | 10 | 4 | 6 | 31 | 19 | 12 | ||
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Ituiutabana-MG | 21 | 20 | 9 | 3 | 8 | 26 | 24 | 2 | ||
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Floresta-MG | 17 | 20 | 7 | 3 | 10 | 40 | 41 | -1 | ||
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Boa Esporte-MG | 17 | 20 | 6 | 5 | 9 | 27 | 37 | -10 | ||
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Patrocinense-MG | 15 | 20 | 6 | 3 | 11 | 28 | 41 | -13 | ||
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Ipiranga de Uberlândia | 14 | 20 | 5 | 4 | 11 | 27 | 35 | -8 | ||
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Clube dos Cem | 8 | 20 | 3 | 2 | 15 | 22 | 60 | -38 | ||
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Independente de Uberaba | 8 | 20 | 2 | 4 | 14 | 20 | 41 | -21 | 
▣ Promoted: [1]
 

