| Turno e Returno | 
Grupo Único
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Malmö | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 56 | 30 | 26 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  AIK | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 54 | 32 | 22 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  IFK Göteborg | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 49 | 31 | 18 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Kalmar | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 35 | 26 | 9 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Helsingborg | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 61 | 41 | 20 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Elfsborg | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 49 | 34 | 15 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Djurgårdens | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | 44 | -6 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Åtvidabergs FF | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 37 | 37 | 0 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  IFK Norrköping | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 45 | 47 | -2 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Häcken | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 41 | -4 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Mjällby | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 46 | 47 | -1 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Gefle | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 34 | 42 | -8 | 
| 13 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Brommapojkarna | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 54 | -21 | 
| 14 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Halmstad | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 32 | 46 | -14 | 
| 15 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Östers | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 27 | 43 | -16 | 
| 16 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Syrianska FC | 14 | 30 | 3 | 5 | 22 | 26 | 64 | -38 | 
▣ Promoted: [1]
    ▣ Relegated: [14, 15, 16]
 

