| 1ª fase | 2ª fase | 3ª fase | Final | 
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Ribeiro Junqueira | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  América-TO-MG | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Nacional de Muriaé-MG | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 
▣ Acesso e final: [1]
  
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Araguari-MG | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Olímpica de Lavras | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Mariense | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 
▣ Acesso e final: [1]
 

