Mundial - Taça Belo Horizonte 2001 - Sub-20

1ª fase Oitavas de final Quartas de final Semifinais Final

Grupo A

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Boa Esperança de Ibirité-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Brumadinho-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Flamengo-RJ 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Frigoarnaldo-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Goiás-GO 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Guarani-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
Promoted: [1, 2]

Grupo B

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Atlético-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Brasil de Pelotas-RS 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Democrata-SL-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Fluminense-RJ 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Internacional-RS 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Minas Gerais-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
Promoted: [1, 2]

Grupo C

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 América-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Belo Horizonte-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
3 CFZ-RJ 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Caxias-RS 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Palmeiras-SP 0 0 0 0 0 0 0 0
6 União de Itabirito-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
Promoted: [1, 2]

Grupo D

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Botafogo-RJ 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Coritiba-PR 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sel. Contagem-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
4 União Luziense-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Villa Nova-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vitória-BA 0 0 0 0 0 0 0 0
Promoted: [1, 2]

Grupo E

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Bahia-BA 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Leopoldina-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Portuguesa-SP 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ribeiro Junqueira 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Shanghaï Shenhua 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vasco-RJ 0 0 0 0 0 0 0 0
Promoted: [1, 2]

Grupo F

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Atlético-PR 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cruzeiro-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Desportiva-ES 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ipatinga-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Monlevade-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
6 São Paulo-SP 0 0 0 0 0 0 0 0
Promoted: [1, 2]

Grupo G

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Caldense-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Londrina-PR 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Mogi Mirim-SP 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ponte Preta-SP 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Santos-SP 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Tombense-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
Promoted: [1, 2]

Grupo H

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Criciúma-SC 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Gama-DF 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Grêmio-RS 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Juventus-SP 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Varginha 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Yuracan-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
Promoted: [1, 2]