| Turno e Returno | 
Grupo Único
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Beşiktaş | 77 | 34 | 23 | 8 | 3 | 73 | 30 | 43 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  İstanbul Başakşehir | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 63 | 28 | 35 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Fenerbahçe | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 60 | 32 | 28 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Galatasaray | 64 | 34 | 20 | 4 | 10 | 65 | 40 | 25 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Antalyaspor | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 47 | 40 | 7 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Trabzonspor | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 39 | 34 | 5 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Akhisar Belediyespor | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 46 | 42 | 4 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Gençlerbirliği | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 33 | 34 | -1 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Konyaspor | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 45 | -5 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Kasımpaşa | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | 49 | -3 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Karabükspor | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 38 | 48 | -10 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Alanyaspor | 40 | 34 | 12 | 4 | 18 | 54 | 65 | -11 | 
| 13 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Osmanlıspor | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 | 45 | -8 | 
| 14 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Bursaspor | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | 34 | 58 | -24 | 
| 15 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Kayserispor | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 47 | 58 | -11 | 
| 16 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Çaykur Rizespor | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 44 | 53 | -9 | 
| 17 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Gaziantepspor | 26 | 34 | 7 | 5 | 22 | 30 | 65 | -35 | 
| 18 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Adanaspor | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 32 | 62 | -30 | 
▣ Champions League: [1]
    ▣ Champions League Qualifier: [2]
    ▣ Europa League: [3, 4]
    ▣ Relegated: [16, 17, 18]
 

