| Regular Season | 
Grupo Único
| # | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Shakhtar Donetsk | 80 | 32 | 25 | 5 | 2 | 66 | 24 | 42 | 
| 2 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Dynamo Kyiv | 67 | 32 | 21 | 4 | 7 | 69 | 33 | 36 | 
| 3 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Zorya Luhansk | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 45 | 31 | 14 | 
| 4 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Olimpik Donetsk | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 33 | 44 | -11 | 
| 5 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Oleksandriya | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 41 | 43 | -2 | 
| 6 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Chornomorets Odesa | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 25 | 37 | -12 | 
| 7 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Vorskla Poltava | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 32 | 32 | 0 | 
| 8 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Stal Kamianske | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 27 | 31 | -4 | 
| 9 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Zirka Kropyvnytskyi | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 29 | 43 | -14 | 
| 10 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Karpaty Lviv (1) | 30 | 32 | 9 | 9 | 14 | 35 | 41 | -6 | 
| 11 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Dnipro Dnipropetrovsk (2) | 25 | 31 | 8 | 13 | 10 | 31 | 37 | -6 | 
| 12 | ⚈⚈⚈⚈⚈  Volyn Lutsk | 13 | 31 | 3 | 4 | 24 | 14 | 51 | -37 | 
(2) Deducted 12 points.
▣ Champions League: [1]
    ▣ Champions League Qualifiers: [2]
    ▣ Europa League: [3, 4]
    ▣ Relegated: [11, 12]
 

