Brasil - Campeonato Brasileiro 1978

1a Fase 2a Fase 3a Fase Quartas-de-final Semi-final Final

A

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Internacional-RS 21 12 8 2 2 26 11 15
2 Grêmio-RS 20 12 8 3 1 22 9 13
3 Coritiba-PR 17 12 7 3 2 16 9 7
4 Caxias-RS 15 12 5 5 2 13 9 4
5 Juventude-RS 14 12 4 5 3 12 10 2
6 Joinville-SC 13 12 3 7 2 11 10 1
7 Londrina-PR 12 12 5 1 6 17 16 1
8 Grêmio Maringá-PR 12 12 4 3 5 18 15 3
9 Chapecoense-SC 9 12 4 1 7 9 17 -8
10 Atlético-PR 9 12 3 3 6 7 15 -8
11 Figueirense-SC 9 12 2 5 5 12 17 -5
12 Colorado-PR 8 12 4 0 8 7 15 -8
13 Brasil de Pelotas-RS 4 12 1 2 9 6 23 -17
Promoted: [1, 2, 3, 4, 5, 6]

B

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Santa Cruz-PE 23 12 8 4 0 24 6 18
2 Cruzeiro-MG 21 12 8 2 2 30 13 17
3 Náutico-PE 20 12 9 1 2 22 9 13
4 Atlético-MG 20 12 7 3 2 17 5 12
5 Villa Nova-MG 14 12 6 2 4 13 9 4
6 Sport-PE 14 12 5 4 3 13 7 6
7 ABC-RN 11 12 3 5 4 12 18 -6
8 América-RN 10 12 2 6 4 11 15 -4
9 Botafogo-PB 9 12 3 2 7 17 26 -9
10 Campinense-PB 9 12 2 4 6 11 24 -13
11 Uberaba-MG 7 12 1 5 6 7 14 -7
12 Uberlândia-MG 6 12 2 2 8 11 28 -17
13 América-MG 5 12 1 2 9 10 24 -14
Promoted: [1, 2, 3, 4, 5, 6]

C

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Corinthians-SP 20 11 6 5 0 15 1 14
2 Goiás-GO 16 11 6 3 2 13 5 8
3 Mixto-MT 16 11 4 7 0 14 7 7
4 Operário-MS 15 11 5 4 2 11 7 4
5 Santos-SP 13 11 3 5 3 16 11 5
6 Brasília-DF 11 11 4 3 4 10 13 -3
7 Comercial-MS 11 11 2 7 2 9 10 -1
8 Vila Nova-GO 10 11 3 3 5 9 12 -3
9 Desportiva-ES 9 11 2 5 4 5 9 -4
10 Dom Bosco-MT 9 11 2 4 5 11 18 -7
11 Anapolina-GO 7 11 1 5 5 7 12 -5
12 Rio Branco-ES 5 11 1 3 7 5 20 -15
Promoted: [1, 2, 3, 4, 5, 6]

D

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Vasco-RJ 22 11 8 3 0 26 5 21
2 Botafogo-RJ 20 11 7 4 0 16 3 13
3 Bahia-BA 16 11 6 3 2 17 7 10
4 Ponte Preta-SP 16 11 6 2 3 19 10 9
5 Guarani-SP 16 11 5 4 2 21 9 12
6 Vitória-BA 13 11 5 3 3 12 12 0
7 CRB-AL 12 11 4 4 3 16 12 4
8 CSA-AL 8 11 3 2 6 10 18 -8
9 Confiança-SE 5 11 1 3 7 8 21 -13
10 Volta Redonda-RJ 5 11 1 3 7 3 16 -13
11 Sergipe-SE 5 11 1 3 7 5 20 -15
12 Itabuna-BA 4 11 1 2 8 7 27 -20
Promoted: [1, 2, 3, 4, 5, 6]

E

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Palmeiras-SP 19 11 6 4 1 20 4 16
2 São Paulo-SP 17 11 6 2 3 23 9 14
3 Botafogo-SP 16 11 5 3 3 23 16 7
4 Ceará-CE 15 11 6 3 2 13 10 3
5 América-SP 13 11 6 0 5 12 9 3
6 Comercial-SP 13 11 4 4 3 11 8 3
7 Noroeste-SP 11 11 4 3 4 9 11 -2
8 Fortaleza-CE 11 11 3 4 4 10 10 0
9 Moto Club-MA 11 11 3 5 3 6 7 -1
10 Sampaio Corrêa-MA 7 11 2 3 6 8 21 -13
11 River-PI 7 11 2 3 6 8 21 -13
12 Flamengo-PI 4 11 0 4 7 2 19 -17
Promoted: [1, 2, 3, 4, 5, 6]

F

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Flamengo-RJ 21 11 10 0 1 19 7 12
2 Portuguesa-SP 19 11 7 3 1 20 4 16
3 Remo-PA 16 11 6 2 3 15 4 11
4 America-RJ 13 11 5 3 3 13 11 2
5 Fluminense-RJ 12 11 5 2 4 9 9 0
6 Goytacaz-RJ 12 11 4 3 4 8 8 0
7 Americano-RJ 11 11 2 7 2 5 4 1
8 Fast Clube-AM 10 11 4 2 5 8 14 -6
9 Paysandu-PA 9 11 2 5 4 6 11 -5
10 Bangu-RJ 7 11 3 0 8 10 20 -10
11 XV de Piracicaba-SP 6 11 1 4 6 9 16 -7
12 Nacional-AM 3 11 1 1 9 4 18 -14
Promoted: [1, 2, 3, 4, 5, 6]